Exportar vino de la Argentina a la Unión Europea abarca 126 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 91 entran hoy sin arancel y 35 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2038). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 126 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 2204 · Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 · 126 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 91líneas entran sin arancel gracias al acuerdo
- 25líneas pagan menos y bajan año a año
- 10líneas tienen rebaja, pero la cifra depende de la composición o del precio de entrada
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 24 líneas
- 1/1/2036 · 5 líneas
- 1/1/2038 · 6 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 25 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 7,92 €/hl a 5,94 €/hl · 12 líneas (2204 22 93, 2204 22 94, 2204 22 95, 2204 22 96, 2204 22 97, 2204 22 98, 2204 29 93, 2204 29 94, 2204 29 95, 2204 29 96, 2204 29 97, 2204 29 98)
- De 25,6 €/hl a 19,2 €/hl · 6 líneas (2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10)
- De 10,48 €/hl a 7,86 €/hl · 6 líneas (2204 21 93, 2204 21 94, 2204 21 95, 2204 21 96, 2204 21 97, 2204 21 98)
- De 29 % a 26,1 % · 1 línea (2204 30 10)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
2204 · Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 · 126 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 2204 10 11 Vino de uvas frescas › ChampánCompará con otros productos (2204 10 11) | 0 €/hl | 32 €/hl | · | · |
| 2204 10 13 Vino de uvas frescas › CavaCompará con otros productos (2204 10 13) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 10 15 Vino de uvas frescas › ProseccoCompará con otros productos (2204 10 15) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 10 91 Vino de uvas frescas › Asti spumanteCompará con otros productos (2204 10 91) | 0 €/hl | 32 €/hl | · | · |
| 2204 10 93 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) › Los demásCompará con otros productos (2204 10 93) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 10 94 Vino de uvas frescas › Vinos con indicación geográfica protegida (IGP)Compará con otros productos (2204 10 94) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 10 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedadesCompará con otros productos (2204 10 96) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 10 98 Vino espumoso › Los demásCompará con otros productos (2204 10 98) | Según el valor FOB por litro | Sin dato | 1/1/2038 | · |
| 2204 21 06 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP)Compará con otros productos (2204 21 06) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 07 Vino de uvas frescas › Vinos con indicación geográfica protegida (IGP)Compará con otros productos (2204 21 07) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 08 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedadesCompará con otros productos (2204 21 08) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 09 Vino, en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C…Compará con otros productos (2204 21 09) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 11 Vino de uvas frescas › Alsace (Alsacia)Compará con otros productos (2204 21 11) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 12 Vino de uvas frescas › Bordeaux (Burdeos)Compará con otros productos (2204 21 12) | 0 % | Sin dato | · | · |
| 2204 21 13 Vino de uvas frescas › Bourgogne (Borgoña)Compará con otros productos (2204 21 13) | 0 % | Sin dato | · | · |
| 2204 21 17 Vino de uvas frescas › Val de Loire (Valle del Loira)Compará con otros productos (2204 21 17) | 0 % | Sin dato | · | · |
| 2204 21 18 Vino de uvas frescas › MoselCompará con otros productos (2204 21 18) | 0 % | Sin dato | · | · |
| 2204 21 19 Vino de uvas frescas › PfalzCompará con otros productos (2204 21 19) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 22 Vino de uvas frescas › RheinhessenCompará con otros productos (2204 21 22) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 23 Vino de uvas frescas › TokajCompará con otros productos (2204 21 23) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 24 Vino de uvas frescas › Lazio (Lacio)Compará con otros productos (2204 21 24) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 26 Vino de uvas frescas › ToscanaCompará con otros productos (2204 21 26) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 27 Vino de uvas frescas › Trentino, Alto Adige y FriuliCompará con otros productos (2204 21 27) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 28 Vino de uvas frescas › VenetoCompará con otros productos (2204 21 28) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 31 Vino de uvas frescas › SiciliaCompará con otros productos (2204 21 31) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 32 Vino de uvas frescas › Vinho VerdeCompará con otros productos (2204 21 32) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 34 Vino de uvas frescas › PenedèsCompará con otros productos (2204 21 34) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 36 Vino de uvas frescas › RiojaCompará con otros productos (2204 21 36) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 37 Vino de uvas frescas › ValenciaCompará con otros productos (2204 21 37) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 38 Vino blanco › Los demásCompará con otros productos (2204 21 38) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 42 Vino de uvas frescas › Bordeaux (Burdeos)Compará con otros productos (2204 21 42) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 43 Vino de uvas frescas › Bourgogne (Borgoña)Compará con otros productos (2204 21 43) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 44 Vino de uvas frescas › BeaujolaisCompará con otros productos (2204 21 44) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 46 Vino de uvas frescas › Vallée du Rhône (Valle del Ródano)Compará con otros productos (2204 21 46) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 47 Vino de uvas frescas › Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón)Compará con otros productos (2204 21 47) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 48 Vino de uvas frescas › Val de Loire (Valle del Loira)Compará con otros productos (2204 21 48) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 61 Vino de uvas frescas › SiciliaCompará con otros productos (2204 21 61) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 62 Vino de uvas frescas › Piemonte (Piamonte)Compará con otros productos (2204 21 62) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 66 Vino de uvas frescas › ToscanaCompará con otros productos (2204 21 66) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 67 Vino de uvas frescas › Trentino y Alto AdigeCompará con otros productos (2204 21 67) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 68 Vino de uvas frescas › VenetoCompará con otros productos (2204 21 68) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 69 Vino de uvas frescas › Dão, Bairrada y Douro (Duero)Compará con otros productos (2204 21 69) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 71 Vino de uvas frescas › NavarraCompará con otros productos (2204 21 71) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 74 Vino de uvas frescas › PenedèsCompará con otros productos (2204 21 74) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 76 Vino de uvas frescas › RiojaCompará con otros productos (2204 21 76) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 77 Vino de uvas frescas › ValdepeñasCompará con otros productos (2204 21 77) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 78 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) › Los demásCompará con otros productos (2204 21 78) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 79 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 79) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 80 Vino de uvas frescas › Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 21 80) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 81 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 81) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 82 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 21 82) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 83 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 83) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 84 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 21 84) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 85 Vino de Madeira y moscatel de SetúbalCompará con otros productos (2204 21 85) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 86 Vino de JerezCompará con otros productos (2204 21 86) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 87 Vino de MarsalaCompará con otros productos (2204 21 87) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 88 Vino de Samos y moscatel de LemnosCompará con otros productos (2204 21 88) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 89 Vino de OportoCompará con otros productos (2204 21 89) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 90 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 21 90) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 91 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 21 91) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 21 93 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 93) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 94 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 21 94) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 95 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 95) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 21 96) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 97 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 97) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 21 98 Vino de uvas frescas › En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l › Los demásCompará con otros productos (2204 21 98) | 10,48 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 10 Vino, en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C…Compará con otros productos (2204 22 10) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 22 Vino de uvas frescas › Bordeaux (Burdeos)Compará con otros productos (2204 22 22) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 23 Vino de uvas frescas › Bourgogne (Borgoña)Compará con otros productos (2204 22 23) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 24 Vino de uvas frescas › BeaujolaisCompará con otros productos (2204 22 24) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 26 Vino de uvas frescas › Vallée du Rhône (Valle del Ródano)Compará con otros productos (2204 22 26) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 27 Vino de uvas frescas › Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón)Compará con otros productos (2204 22 27) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 28 Vino de uvas frescas › Val de Loire (Valle del Loira)Compará con otros productos (2204 22 28) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 32 Vino de uvas frescas › Piemonte (Piamonte)Compará con otros productos (2204 22 32) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 33 Vino de uvas frescas › TokajCompará con otros productos (2204 22 33) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 38 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 38) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 78 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) › Los demásCompará con otros productos (2204 22 78) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 79 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 79) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 80 Vino de uvas frescas › Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 22 80) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 81 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 81) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 82 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 22 82) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 83 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 83) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 84 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 22 84) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 85 Vino de Madeira y moscatel de SetúbalCompará con otros productos (2204 22 85) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 86 Vino de JerezCompará con otros productos (2204 22 86) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 88 Vino de Samos y moscatel de LemnosCompará con otros productos (2204 22 88) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 90 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 22 90) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 91 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 22 91) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 22 93 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 93) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 94 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 22 94) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 95 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 95) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 22 96) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 97 Vino blancoCompará con otros productos (2204 22 97) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 22 98 Vino de uvas frescas › En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l › Los demásCompará con otros productos (2204 22 98) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 10 Vino, en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C…Compará con otros productos (2204 29 10) | 25,6 €/hl | 32 €/hl | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 22 Vino de uvas frescas › Bordeaux (Burdeos)Compará con otros productos (2204 29 22) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 23 Vino de uvas frescas › Bourgogne (Borgoña)Compará con otros productos (2204 29 23) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 24 Vino de uvas frescas › BeaujolaisCompará con otros productos (2204 29 24) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 26 Vino de uvas frescas › Vallée du Rhône (Valle del Ródano)Compará con otros productos (2204 29 26) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 27 Vino de uvas frescas › Languedoc-Roussillon (Languedoc-Rosellón)Compará con otros productos (2204 29 27) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 28 Vino de uvas frescas › Val de Loire (Valle del Loira)Compará con otros productos (2204 29 28) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 32 Vino de uvas frescas › Piemonte (Piamonte)Compará con otros productos (2204 29 32) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 38 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 38) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 78 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) › Los demásCompará con otros productos (2204 29 78) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 79 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 79) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 80 Vino de uvas frescas › Vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 29 80) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 81 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 81) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 82 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 29 82) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 83 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 83) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 84 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido inferior o igual al 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 29 84) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 85 Vino de Madeira y moscatel de SetúbalCompará con otros productos (2204 29 85) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 86 Vino de JerezCompará con otros productos (2204 29 86) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 88 Vino de Samos y moscatel de LemnosCompará con otros productos (2204 29 88) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 90 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 29 90) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 91 Vino de uvas frescas › De grado alcohólico adquirido superior a 15 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 29 91) | 0 €/hl | Sin dato | · | · |
| 2204 29 93 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 93) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 94 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 29 94) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 95 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 95) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 29 96) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 97 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 97) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 29 98 Vino de uvas frescas › Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol › Los demásCompará con otros productos (2204 29 98) | 7,92 €/hl | Sin dato | 1/1/2030 | · |
| 2204 30 10 Vino de uvas frescas › Parcialmente fermentados, incluso «apagados», sin utilización del alcoholCompará con otros productos (2204 30 10) | 29 % | 32 % | 1/1/2036 | · |
| 2204 30 92 Vino de uvas frescas › ConcentradosCompará con otros productos (2204 30 92) | Según el precio de entrada | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 2204 30 94 Vino de uvas frescas › De masa volúmica inferior o igual a 1,33 g/cm³ a 20 °C y de grado alcohólico adquirido inferior o igual a 1 % vol › Los demásCompará con otros productos (2204 30 94) | Según el precio de entrada | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 2204 30 96 Vino de uvas frescas › ConcentradosCompará con otros productos (2204 30 96) | Según el precio de entrada | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 2204 30 98 Vino de uvas frescas › Los demás mostos de uva › Los demásCompará con otros productos (2204 30 98) | Según el precio de entrada | Sin dato | 1/1/2036 | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Ninguna línea de este sector tiene un cupo del acuerdo para la Argentina. La rebaja de cada una vale para cualquier cantidad.
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
| Requisito | Tipo | Líneas | Norma |
|---|---|---|---|
| Alérgenos que no están en el producto final | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 3, apartado 9 |
| Cómo se describe un espumoso | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 3, apartado 10 |
| Dibujos e ilustraciones en el envase | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 3, apartado 7 |
| El certificado y el informe de análisis | Técnico | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 5 y apéndice 2-D-3, punto 2 |
| Fechas que no te pueden exigir en la etiqueta | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 3, apartado 1 |
| La procedencia se escribe con una fórmula fija: «vino de …», «producto de …» | Etiquetado | 126 | Reglamento Delegado (UE) 2019/33 |
| Poner la variedad de vid en la etiqueta | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 3, apartado 8 |
| Si ya tenés stock producido con las reglas viejas | Otro | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 7 |
| Términos argentinos que la Unión Europea te acepta | Etiquetado | 126 | iTA, Anexo 2-D, artículo 4 y apéndice 2-D-2, sección B |
- Ninguna línea de este sector figura en el reglamento fitosanitario de la UE. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 126 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| Certificado y boletín de análisis del vino, el jugo y el mosto de uva | 126 |
| Control de alimentos modificados genéticamente y de nuevos alimentos | 126 |
| Control de contaminantes en los alimentos | 126 |
| Control sanitario de alimentos de origen no animal | 126 |
| Presentación y etiquetado del vino y de algunos productos vitivinícolas | 126 |
| Producción orgánica (voluntario) | 126 |
| Trazabilidad, conformidad y responsabilidad en alimentos y piensos | 126 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 1.392 millones en 117 líneas de este sector. De la Argentina, € 77,1 millones (5,5 % del total). Es el 1,0 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 2204 21 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 21 96) | € 261,0 millones | € 44,9 millones (2.º) | Chile |
| 2204 21 95 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 95) | € 259,3 millones | € 13,3 millones (7.º) | Nueva Zelanda |
| 2204 21 98 Vino de uvas frescas › En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l › Los demásCompará con otros productos (2204 21 98) | € 161,0 millones | € 6,7 millones (6.º) | Chile |
| 2204 29 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 29 96) | € 82,6 millones | € 3,8 millones (5.º) | Estados Unidos |
| 2204 10 98 Vino espumoso › Los demásCompará con otros productos (2204 10 98) | € 17,3 millones | € 3,5 millones (2.º) | Moldavia |
| 2204 29 95 Vino blancoCompará con otros productos (2204 29 95) | € 115,5 millones | € 1,4 millones (7.º) | Nueva Zelanda |
| 2204 21 97 Vino blancoCompará con otros productos (2204 21 97) | € 118,1 millones | € 1,3 millones (11.º) | Chile |
| 2204 29 98 Vino de uvas frescas › Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol › Los demásCompará con otros productos (2204 29 98) | € 33,7 millones | € 534.325 (8.º) | Estados Unidos |
| 2204 22 96 Vino de uvas frescas › Otros vinos de variedades › Los demásCompará con otros productos (2204 22 96) | € 15,0 millones | € 479.655 (6.º) | Sudáfrica |
| 2204 21 94 Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demásCompará con otros productos (2204 21 94) | € 73,1 millones | € 455.058 (11.º) | Estados Unidos |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025