Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 2204 22 94Quitar
| Vino de uvas frescas › Vinos con denominación de origen protegida (DOP) o vinos con indicación geográfica protegida (IGP) › Los demás2204 22 94Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 7,92 €/hl |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | Ver la ficha |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 5,94 €/hl |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Hay papeles sin los cuales la partida no entra |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 7 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 886.871 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 2.976 (0,3 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Estados Unidos |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.