Exportar pescados y mariscos de la Argentina a la Unión Europea abarca 529 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 447 entran hoy sin arancel, 70 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2036) y 12 no tienen rebaja. Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 529 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- Capítulo 03 · Capítulo 03 entero · 466 líneas
- 1604 · Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado · 42 líneas
- 1605 · Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados · 21 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 16líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 431líneas entran sin arancel gracias al acuerdo
- 70líneas pagan menos y bajan año a año
- 12líneas no tienen rebaja para la Argentina
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 48 líneas
- 1/1/2033 · 10 líneas
- 1/1/2036 · 12 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 70 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 16 % a 12 % · 25 líneas (1604 15 90, 1604 17 00, 1604 18 00, 1604 19 92, 1604 19 93, 1604 19 94, 1604 19 95, 1604 19 97, 1604 20 05, 1604 31 00, 1604 32 00, 1605 21 10 y 13 más)
- De 13,1 % a 11,2 % · 6 líneas (0303 66 11, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 66 90, 0304 88 90, 0304 89 90)
- De 6 % a 4,5 % · 4 líneas (0304 74 11, 0304 74 90, 0306 14 90, 1604 19 91)
- De 22,7 % a 20,4 % · 4 líneas (1604 14 90, 1604 16 00, 1604 20 40, 1604 20 50)
- De 20,8 % a 15,6 % · 4 líneas (1605 61 00, 1605 62 00, 1605 63 00, 1605 69 00)
- De 10 % a 7,5 % · 3 líneas (0306 11 10, 1604 13 90, 1604 19 50)
- De 9,6 % a 7,2 % · 3 líneas (0306 17 92, 0306 17 93, 0306 17 99)
- De 12,7 % a 11,4 % · 2 líneas (0305 44 10, 0305 44 90)
- De 4,4 % a 3,3 % · 2 líneas (1604 11 00, 1604 20 10)
- De 18,1 % a 16,3 % · 2 líneas (1604 12 91, 1604 12 99)
- De 20 % a 15 % · 2 líneas (1604 15 11, 1604 15 19)
- De 5,6 % a 4,2 % · 2 líneas (1604 19 10, 1604 20 30)
- De 4,8 % a 3,6 % · 1 línea (0304 74 19)
- De 6,5 % a 5,6 % · 1 línea (0304 95 50)
- De 14,5 % a 13 % · 1 línea (0305 39 90)
- De 8 % a 6 % · 1 línea (0305 63 00)
- De 10,5 % a 9 % · 1 línea (0305 64 00)
- De 10,9 % a 9,8 % · 1 línea (0306 17 94)
- De 13,6 % a 12,2 % · 1 línea (1604 12 10)
- De 10,9 % a 9,3 % · 1 línea (1604 13 11)
- De 11,3 % a 10,2 % · 1 línea (1604 13 19)
- De 12,2 % a 10,5 % · 1 línea (1604 20 90)
- De 6,4 % a 4,8 % · 1 línea (1605 10 00)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
0301 · Peces vivos · 14 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0301 11 00 Peces vivos › De agua dulceCompará con otros productos (0301 11 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0301 19 00 Peces ornamentales › Los demásCompará con otros productos (0301 19 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0301 91 10 Peces vivos › De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogasterCompará con otros productos (0301 91 10) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0301 91 90 Peces vivos › Truchas › Las demásCompará con otros productos (0301 91 90) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0301 92 10 Peces vivos › De longitud inferior a 12 cmCompará con otros productos (0301 92 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0301 92 30 Peces vivos › De longitud igual o superior a 12 cm pero inferior a 20 cmCompará con otros productos (0301 92 30) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0301 92 90 Peces vivos › De longitud igual o superior a 20 cmCompará con otros productos (0301 92 90) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0301 93 00 Peces vivos › CarpasCompará con otros productos (0301 93 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0301 94 10 Peces vivos › Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus)Compará con otros productos (0301 94 10) | 0 % | 16 % | · | · |
| 0301 94 90 Peces vivos › Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis)Compará con otros productos (0301 94 90) | 0 % | 16 % | · | · |
| 0301 95 00 Peces vivos › Atunes del sur (Thunnus maccoyii)Compará con otros productos (0301 95 00) | 0 % | 16 % | · | · |
| 0301 99 11 Peces vivos › Salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del DanubioCompará con otros productos (0301 99 11) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0301 99 17 Peces vivos › De agua dulce › Los demásCompará con otros productos (0301 99 17) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0301 99 85 Peces vivos › Los demás peces vivos › Los demásCompará con otros productos (0301 99 85) | 0 % | 16 % | · | · |
0302 · Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) · 88 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0302 11 10 Pescado fresco o refrigerado › De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogasterCompará con otros productos (0302 11 10) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 11 20 Pescado fresco o refrigerado › De la especie Oncorhynchus mykiss, sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso > 1,2 kg por unidad…Compará con otros productos (0302 11 20) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0302 11 80 Pescado fresco o refrigerado › Truchas › Las demásCompará con otros productos (0302 11 80) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0302 13 00 Pescado fresco o refrigerado › Salmones del PacíficoCompará con otros productos (0302 13 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0302 14 00 Pescado fresco o refrigerado › Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho)Compará con otros productos (0302 14 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0302 19 00 Pescado fresco o refrigerado › Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302 91 a 0302 99 › Los demásCompará con otros productos (0302 19 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 21 10 Pescado fresco o refrigerado › Fletán («halibut») negro (Reinhardtius hippoglossoides)Compará con otros productos (0302 21 10) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 21 30 Pescado fresco o refrigerado › Fletán («halibut») atlántico (Hippoglossus hippoglossus)Compará con otros productos (0302 21 30) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 21 90 Pescado fresco o refrigerado › Fletán («halibut») del Pacífico (Hippoglossus stenolepis)Compará con otros productos (0302 21 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 22 00 Pescado fresco o refrigerado › Sollas (Pleuronectes platessa)Compará con otros productos (0302 22 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 23 00 Pescado fresco o refrigerado › Lenguados (Solea spp.)Compará con otros productos (0302 23 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 24 00 Pescado fresco o refrigerado › Rodaballos («turbots») (Psetta maxima)Compará con otros productos (0302 24 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 29 10 Pescado fresco o refrigerado › Gallos (Lepidorhombus spp.)Compará con otros productos (0302 29 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 29 80 Pescados planos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302 91 a 0302 99Compará con otros productos (0302 29 80) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 31 10 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 31 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 31 90 Pescado fresco o refrigerado › Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) › Los demásCompará con otros productos (0302 31 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 32 10 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 32 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 32 90 Pescado fresco o refrigerado › Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) › Los demásCompará con otros productos (0302 32 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 33 10 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 33 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 33 90 Pescado fresco o refrigerado › Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) › Los demásCompará con otros productos (0302 33 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 34 10 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 34 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 34 90 Pescado fresco o refrigerado › Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) › Los demásCompará con otros productos (0302 34 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 35 11 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 35 11) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 35 19 Pescado fresco o refrigerado › Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) › Los demásCompará con otros productos (0302 35 19) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 35 91 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 35 91) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 35 99 Pescado fresco o refrigerado › Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) › Los demásCompará con otros productos (0302 35 99) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 36 10 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 36 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 36 90 Pescado fresco o refrigerado › Atunes del sur (Thunnus maccoyii) › Los demásCompará con otros productos (0302 36 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 39 20 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 39 20) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 39 80 Pescado fresco o refrigerado › Atunes, listados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302 91 a 0302 99 › Los demásCompará con otros productos (0302 39 80) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 41 00 Pescado fresco o refrigerado › Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)Compará con otros productos (0302 41 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 42 00 Pescado fresco o refrigerado › Anchoas (Engraulis spp.)Compará con otros productos (0302 42 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 43 10 Pescado fresco o refrigerado › Sardinas de la especie Sardina pilchardusCompará con otros productos (0302 43 10) | 0 % | 23 % | · | · |
| 0302 43 30 Pescado fresco o refrigerado › Sardinas del género Sardinops; sardinelas (Sardinella spp.)Compará con otros productos (0302 43 30) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 43 90 Pescado fresco o refrigerado › Espadines (Sprattus sprattus)Compará con otros productos (0302 43 90) | 0 % | 13 % | · | · |
| 0302 44 00 Pescado fresco o refrigerado › Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)Compará con otros productos (0302 44 00) | 0 % | 20 % | · | · |
| 0302 45 10 Pescado fresco o refrigerado › Jureles (Trachurus trachurus)Compará con otros productos (0302 45 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 45 30 Pescado fresco o refrigerado › Jureles chilenos (Trachurus murphyi)Compará con otros productos (0302 45 30) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 45 90 Pescado fresco o refrigerado › Jureles (Trachurus spp.) › Los demásCompará con otros productos (0302 45 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 46 00 Pescado fresco o refrigerado › Cobias (Rachycentron canadum)Compará con otros productos (0302 46 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 47 00 Pescado fresco o refrigerado › Peces espada (Xiphias gladius)Compará con otros productos (0302 47 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 49 11 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 49 11) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 49 19 Pescado fresco o refrigerado › Bacoretas orientales (Euthynnus affinis) › Los demásCompará con otros productos (0302 49 19) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 49 90 Pescado fresco o refrigerado › Arenques, anchoas, sardinas, sardinelas, espadines, caballas, caballas de la India, carites, jureles, pámpanos…Compará con otros productos (0302 49 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 51 10 Pescado fresco o refrigerado › De la especie Gadus morhuaCompará con otros productos (0302 51 10) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0302 51 90 Pescado fresco o refrigerado › Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) › Los demásCompará con otros productos (0302 51 90) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0302 52 00 Pescado fresco o refrigerado › Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)Compará con otros productos (0302 52 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 53 00 Pescado fresco o refrigerado › Carboneros (Pollachius virens)Compará con otros productos (0302 53 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 54 11 Pescado fresco o refrigerado › Merluza del Cabo (Merluccius capensis) y merluza de altura (Merluccius paradoxus)Compará con otros productos (0302 54 11) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 54 15 Pescado fresco o refrigerado › Merluza austral (merluza sureña) (Merluccius australis)Compará con otros productos (0302 54 15) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 54 19 Pescado fresco o refrigerado › Merluza del género Merluccius › Los demásCompará con otros productos (0302 54 19) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 54 90 Pescado fresco o refrigerado › Merluza del género UrophycisCompará con otros productos (0302 54 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 55 00 Pescado fresco o refrigerado › Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma)Compará con otros productos (0302 55 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 56 00 Pescado fresco o refrigerado › Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Compará con otros productos (0302 56 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 59 10 Pescado fresco o refrigerado › Bacalaos polares (Boreogadus saida)Compará con otros productos (0302 59 10) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0302 59 20 Pescado fresco o refrigerado › Merlanes (Merlangius merlangus)Compará con otros productos (0302 59 20) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 59 30 Pescado fresco o refrigerado › Abadejos (Pollachius pollachius)Compará con otros productos (0302 59 30) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 59 40 Pescado fresco o refrigerado › Maruca y escolanos (Molva spp.)Compará con otros productos (0302 59 40) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 59 90 Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto…Compará con otros productos (0302 59 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 71 00 Pescado fresco o refrigerado › Tilapias (Oreochromis spp.)Compará con otros productos (0302 71 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 72 00 Pescado fresco o refrigerado › Bagres o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Compará con otros productos (0302 72 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 73 00 Pescado fresco o refrigerado › CarpasCompará con otros productos (0302 73 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 74 00 Pescado fresco o refrigerado › Anguilas (Anguilla spp.)Compará con otros productos (0302 74 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0302 79 00 Pescado fresco o refrigerado › Tilapias, bagres o peces gato, carpas, anguilas, percas del Nilo y peces cabeza de serpiente, excepto los despojos…Compará con otros productos (0302 79 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 81 15 Pescado fresco o refrigerado › Mielgas (Squalus acanthias) y pintarrojas (Scyliorhinus spp.)Compará con otros productos (0302 81 15) | 0 % | 6 % | · | · |
| 0302 81 30 Pescado fresco o refrigerado › Marrajo sardinero (Lamna nasus)Compará con otros productos (0302 81 30) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 81 40 Pescado fresco o refrigerado › Tintoreras (Prionace glauca)Compará con otros productos (0302 81 40) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 81 50 Pescado fresco o refrigerado › Marrajo (Isurus oxyrinchus)Compará con otros productos (0302 81 50) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 81 70 Pescado fresco o refrigerado › Cazones y demás escualos › Los demásCompará con otros productos (0302 81 70) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 82 00 Pescado fresco o refrigerado › Rayas (Rajidae)Compará con otros productos (0302 82 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 83 00 Pescado fresco o refrigerado › Austromerluzas antárticas y austromerluzas negrasCompará con otros productos (0302 83 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 84 10 Pescado fresco o refrigerado › Róbalos o lubinas (Dicentrarchus labrax)Compará con otros productos (0302 84 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 84 90 Pescado fresco o refrigerado › Róbalos (Dicentrarchus spp.) › Los demásCompará con otros productos (0302 84 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 85 10 Pescado fresco o refrigerado › De las especies Dentex dentex y Pagellus spp.Compará con otros productos (0302 85 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 85 30 Pescado fresco o refrigerado › Pargos dorados (Sparus aurata)Compará con otros productos (0302 85 30) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 85 90 Pescado fresco o refrigerado › Sargos (doradas, espáridos) (Sparidae) › Los demásCompará con otros productos (0302 85 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 89 10 Pescado fresco o refrigerado › De agua dulceCompará con otros productos (0302 89 10) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 89 21 Pescado fresco o refrigerado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0302 89 21) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 89 29 Pescados del género Euthynnus (excepto las bacoretas orientales (Euthynnus affinis) incluidas en la subpartida 0302 49) › Los demásCompará con otros productos (0302 89 29) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0302 89 31 Pescado fresco o refrigerado › De la especie Sebastes marinusCompará con otros productos (0302 89 31) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 89 39 Pescado fresco o refrigerado › Gallinetas nórdicas (Sebastes spp.) › Los demásCompará con otros productos (0302 89 39) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 89 40 Pescado fresco o refrigerado › Japutas (Brama spp.)Compará con otros productos (0302 89 40) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 89 50 Pescado fresco o refrigerado › Rapes (Lophius spp.)Compará con otros productos (0302 89 50) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 89 60 Pescado fresco o refrigerado › Rosadas (Genypterus blacodes)Compará con otros productos (0302 89 60) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0302 89 90 Pescado fresco o refrigerado › Los demás pescados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0302 91 a 0302 99 › Los demásCompará con otros productos (0302 89 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0302 91 00 Pescado fresco o refrigerado › Hígados, huevas y lechasCompará con otros productos (0302 91 00) | 0 % | 10 % | · | · |
| 0302 92 00 Pescado fresco o refrigerado › Aletas de tiburónCompará con otros productos (0302 92 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0302 99 00 Pescado fresco o refrigerado › Hígados, huevas, lechas, aletas, cabezas,colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de pescado › Los demásCompará con otros productos (0302 99 00) | 0 % | 10 % | · | · |
0303 · Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) · 101 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0303 11 00 Pescado congelado › Salmones rojos (Oncorhynchus nerka)Compará con otros productos (0303 11 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0303 12 00 Pescado congelado › Los demás salmones del PacíficoCompará con otros productos (0303 12 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0303 13 00 Pescado congelado › Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho)Compará con otros productos (0303 13 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 0303 14 10 Pescado congelado › De las especies Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogasterCompará con otros productos (0303 14 10) | 0 % | 9 % | · | · |
| 0303 14 20 Pescado congelado › De la especie Oncorhynchus mykiss, sin descabezar, con branquias y evisceradas, de peso > 1,2 kg por unidad, o descabezadas…Compará con otros productos (0303 14 20) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0303 14 90 Pescado congelado › Truchas › Las demásCompará con otros productos (0303 14 90) | 0 % | 12 % | · | · |
| 0303 19 00 Pescado congelado › Salmónidos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303 91 a 0303 99 › Los demásCompará con otros productos (0303 19 00) | 0 % | 9 % | · | · |
| 0303 23 00 Pescado congelado › Tilapias (Oreochromis spp.)Compará con otros productos (0303 23 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0303 24 00 Pescado congelado › Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Compará con otros productos (0303 24 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0303 25 00 Pescado congelado › CarpasCompará con otros productos (0303 25 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0303 26 00 Pescado congelado › Anguilas (Anguilla spp.)Compará con otros productos (0303 26 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0303 29 00 Pescado congelado › Tilapias, bagres o peces gato, carpas, anguilas, percas del Nilo y peces cabeza de serpiente, excepto los despojos comestibles…Compará con otros productos (0303 29 00) | 0 % | 8 % | · | · |
| 0303 31 10 Pescado congelado › Fletán («halibut») negro (Reinhardtius hippoglossoides)Compará con otros productos (0303 31 10) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 31 30 Pescado congelado › Fletán («halibut») atlántico (Hippoglossus hippoglossus)Compará con otros productos (0303 31 30) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 31 90 Pescado congelado › Fletán («halibut») del Pacífico (Hippoglossus stenolepis)Compará con otros productos (0303 31 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 32 00 Pescado congelado › Sollas (Pleuronectes platessa)Compará con otros productos (0303 32 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 33 00 Pescado congelado › Lenguados (Solea spp.)Compará con otros productos (0303 33 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 34 00 Pescado congelado › Rodaballos («turbots») (Psetta maxima)Compará con otros productos (0303 34 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 39 10 Pescado congelado › Platija (Platichthys flesus)Compará con otros productos (0303 39 10) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 39 30 Pescados del género RhombosoleaCompará con otros productos (0303 39 30) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 39 50 Pescados de las especies Pelotreis flavilatus y Peltorhamphus novaezelandiaeCompará con otros productos (0303 39 50) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 39 85 Pescados planos, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303 91 a0303 99Compará con otros productos (0303 39 85) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 41 10 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 41 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 41 90 Pescado congelado › Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) › Los demásCompará con otros productos (0303 41 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 42 20 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 42 20) | 0 % | 20 % | · | · |
| 0303 42 90 Pescado congelado › Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) › Los demásCompará con otros productos (0303 42 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 43 10 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 43 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 43 90 Pescado congelado › Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis) › Los demásCompará con otros productos (0303 43 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 44 10 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 44 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 44 90 Pescado congelado › Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) › Los demásCompará con otros productos (0303 44 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 45 12 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 45 12) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 45 18 Pescado congelado › Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (Thunnus thynnus) › Los demásCompará con otros productos (0303 45 18) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 45 91 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 45 91) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 45 99 Pescado congelado › Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) › Los demásCompará con otros productos (0303 45 99) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 46 10 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 46 10) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 46 90 Pescado congelado › Atunes del sur (Thunnus maccoyii) › Los demásCompará con otros productos (0303 46 90) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 49 20 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 49 20) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 49 85 Pescado congelado › Atunes, listados, excepto los despojos comestibles de pescado de las subpartidas 0303 91 a 0303 99 › Los demásCompará con otros productos (0303 49 85) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 51 00 Pescado congelado › Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)Compará con otros productos (0303 51 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 53 10 Pescado congelado › Sardinas de la especie Sardina pilchardusCompará con otros productos (0303 53 10) | 0 % | 23 % | · | · |
| 0303 53 30 Pescado congelado › Sardinas del género Sardinops; sardinelas (Sardinella spp.)Compará con otros productos (0303 53 30) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 53 90 Pescado congelado › Espadines (Sprattus sprattus)Compará con otros productos (0303 53 90) | 0 % | 13 % | · | · |
| 0303 54 10 Pescado congelado › De las especies Scomber scombrus y Scomber japonicusCompará con otros productos (0303 54 10) | 0 % | 20 % | · | · |
| 0303 54 90 Pescado congelado › De la especie Scomber australasicusCompará con otros productos (0303 54 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 55 10 Pescado congelado › Jureles (Trachurus trachurus)Compará con otros productos (0303 55 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 55 30 Pescado congelado › Jureles chilenos (Trachurus murphyi)Compará con otros productos (0303 55 30) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 55 90 Pescado congelado › Jureles (Trachurus spp.) › Los demásCompará con otros productos (0303 55 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 56 00 Pescado congelado › Cobias (Rachycentron canadum)Compará con otros productos (0303 56 00) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 57 00 Pescado congelado › Peces espada (Xiphias gladius)Compará con otros productos (0303 57 00) | 0 % | 7,5 % | · | · |
| 0303 59 10 Pescado congelado › Anchoas (Engraulis spp.)Compará con otros productos (0303 59 10) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 59 21 Pescado congelado › Destinados a la fabricación industrial de productos de la partida 1604Compará con otros productos (0303 59 21) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 59 29 Pescado congelado › Bacoretas orientales (Euthynnus affinis) › Los demásCompará con otros productos (0303 59 29) | 0 % | 22 % | · | · |
| 0303 59 90 Pescado congelado › Arenques, anchoas, sardinas, sardinelas, espadines, caballas, caballas de la India, carites, jureles, caballas, pámpanos, cobias…Compará con otros productos (0303 59 90) | 0 % | 15 % | · | · |
| 0303 63 10 Pescado congelado › De las especies Gadus morhuaCompará con otros productos (0303 63 10) | 0 % | 12 % | · | · |
