Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1605 54 00Quitar
| Moluscos y demás invertebrados acuáticos › Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas1605 54 00Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 16 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 20 % |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 12 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | El país está habilitado para 12 de 13 categorías, fijate cuál es la tuya |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 3,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 31,1 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 9.448 (menos de 0,1 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Perú |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.