Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0306 11 90Quitar
| Crustáceos › Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) › Los demás0306 11 90Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 0 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | El país está habilitado para 12 de 13 categorías, fijate cuál es la tuya |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 3 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 7 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 0,5 % y 1,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 33,6 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Cuba |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.