Exportar cuero de la Argentina a la Unión Europea abarca 107 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 74 entran hoy sin arancel y 33 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2033). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 107 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- Capítulo 41 · Capítulo 41 entero · 71 líneas
- Capítulo 42 · Capítulo 42 entero · 36 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 36líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 38líneas entran sin arancel gracias al acuerdo
- 33líneas pagan menos y bajan año a año
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 25 líneas
- 1/1/2033 · 8 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 33 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 5,2 % a 3,9 % · 18 líneas (4104 41 19, 4104 41 59, 4104 49 19, 4104 49 51, 4104 49 59, 4107 11 11, 4107 11 19, 4107 11 90, 4107 12 11, 4107 12 19, 4107 12 99, 4107 19 10 y 6 más)
- De 8,4 % a 7,2 % · 6 líneas (4202 12 11, 4202 12 19, 4202 22 10, 4202 32 10, 4202 92 11, 4202 92 19)
- De 4,4 % a 3,3 % · 4 líneas (4104 11 90, 4104 19 90, 4104 41 90, 4104 49 90)
- De 7,8 % a 6,7 % · 2 líneas (4203 21 00, 4203 29 10)
- De 4,1 % a 3,1 % · 1 línea (4202 12 50)
- De 4,5 % a 3,4 % · 1 línea (4202 19 10)
- De 5,3 % a 4 % · 1 línea (4202 92 15)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
4101 · Cueros y pieles en bruto, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, incluso depilados o divididos · 9 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4101 20 10 Cueros y pieles en bruto, de bovino › FrescosCompará con otros productos (4101 20 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 20 30 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Salados verdes (húmedos)Compará con otros productos (4101 20 30) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 20 50 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Secos o salados secosCompará con otros productos (4101 20 50) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 20 80 Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario ≤ 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados…Compará con otros productos (4101 20 80) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 50 10 Cueros y pieles en bruto, de bovino › FrescosCompará con otros productos (4101 50 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 50 30 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Salados verdes (húmedos)Compará con otros productos (4101 50 30) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 50 50 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Secos o salados secosCompará con otros productos (4101 50 50) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 50 90 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg › Los demásCompará con otros productos (4101 50 90) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4101 90 00 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldasCompará con otros productos (4101 90 00) | 0 % | 0 % | · | · |
4102 · Cueros y pieles en bruto, de ovino, incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo · 4 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4102 10 10 Cueros y pieles en bruto, de ovino › De corderoCompará con otros productos (4102 10 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4102 10 90 Cueros y pieles en bruto, de ovino › De otros ovinosCompará con otros productos (4102 10 90) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4102 21 00 Cueros y pieles en bruto, de ovino › PiqueladosCompará con otros productos (4102 21 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4102 29 00 Cueros y pieles en bruto, de ovino › Sin lana (depilados) › Los demásCompará con otros productos (4102 29 00) | 0 % | 0 % | · | · |
4103 · Los demás cueros y pieles, en bruto, incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) o 1 c) de este Capítulo · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4103 20 00 Los demás cueros y pieles › De reptilCompará con otros productos (4103 20 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4103 30 00 Los demás cueros y pieles › De porcinoCompará con otros productos (4103 30 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4103 90 00 Los demás cueros y pieles › Los demásCompará con otros productos (4103 90 00) | 0 % | 0 % | · | · |
4104 · Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación · 18 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4104 11 10 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 11 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 11 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 11 51) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 11 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 11 59) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 11 90 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › Plena flor sin dividir; divididos con la flor › Los demásCompará con otros productos (4104 11 90) | 4,4 % | 5,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 19 10 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 19 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 19 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 19 51) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 19 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 19 59) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 19 90 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › En estado húmedo, incluido el wet-blue › Los demásCompará con otros productos (4104 19 90) | 4,4 % | 5,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 41 11 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › De vaquillas de la India, enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, de peso unitario ≤ 4,5 kg…Compará con otros productos (4104 41 11) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 41 19 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados) › Los demásCompará con otros productos (4104 41 19) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 41 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 41 51) | 0 % | 6,5 % | · | · |
| 4104 41 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 41 59) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 41 90 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › Plena flor, sin dividir; divididos con la flor › Los demásCompará con otros productos (4104 41 90) | 4,4 % | 5,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 49 11 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › De vaquillas de la India, enteros o incluso sin la cabeza ni las patas, de peso unitario ≤ 4,5 kg…Compará con otros productos (4104 49 11) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4104 49 19 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados) › Los demásCompará con otros productos (4104 49 19) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 49 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 49 51) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 49 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 49 59) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4104 49 90 Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino › En estado seco (crust) › Los demásCompará con otros productos (4104 49 90) | 4,4 % | 5,5 % | 1/1/2030 | · |
4105 · Pieles curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4105 10 00 Pieles curtidas o crust, de ovino › En estado húmedo, incluido el wet-blueCompará con otros productos (4105 10 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4105 30 10 Pieles curtidas o crust, de ovino › De mestizos de la India, con precurtido vegetal, aunque se hayan sometido a ciertas operaciones…Compará con otros productos (4105 30 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4105 30 90 Pieles curtidas o crust, de ovino › En estado seco (crust) › Las demásCompará con otros productos (4105 30 90) | 0 % | 0 % | · | · |
4106 · Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación · 9 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4106 21 00 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado húmedo, incluido el wet-blueCompará con otros productos (4106 21 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 22 10 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › De cabras de la India, con precurtido vegetal, aunque se hayan…Compará con otros productos (4106 22 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 22 90 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado seco (crust) › Los demásCompará con otros productos (4106 22 90) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 31 00 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado húmedo, incluido el wet-blueCompará con otros productos (4106 31 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 32 00 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado seco (crust)Compará con otros productos (4106 32 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 40 10 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › Con precurtido vegetalCompará con otros productos (4106 40 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 40 90 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › De reptil › Los demásCompará con otros productos (4106 40 90) | 0 % | 0 % | · | · |
| 4106 91 00 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado húmedo, incluido el wet-blueCompará con otros productos (4106 91 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 4106 92 00 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo › En estado seco (crust)Compará con otros productos (4106 92 00) | 0 % | 0 % | · | · |
4107 · Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino, depilados, incluso divididos excepto… · 15 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4107 11 11 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Box-calfCompará con otros productos (4107 11 11) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 11 19 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados) › Los demásCompará con otros productos (4107 11 19) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 11 90 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Plena flor sin dividir › Los demásCompará con otros productos (4107 11 90) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 12 11 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Box-calfCompará con otros productos (4107 12 11) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 12 19 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados) › Los demásCompará con otros productos (4107 12 19) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 12 91 De bovino, incluido el búfaloCompará con otros productos (4107 12 91) | 0 % | 5,5 % | · | · |
| 4107 12 99 De equinoCompará con otros productos (4107 12 99) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 19 10 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4107 19 10) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 19 90 Cueros y pieles enteros › Los demásCompará con otros productos (4107 19 90) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 91 10 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Para suelasCompará con otros productos (4107 91 10) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 91 90 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Plena flor sin dividir › Los demásCompará con otros productos (4107 91 90) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 92 10 De bovino, incluido el búfaloCompará con otros productos (4107 92 10) | 0 % | 5,5 % | · | · |
| 4107 92 90 De equinoCompará con otros productos (4107 92 90) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 99 10 De bovino, incluido el búfaloCompará con otros productos (4107 99 10) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
| 4107 99 90 De equinoCompará con otros productos (4107 99 90) | 5,2 % | 6,5 % | 1/1/2030 | · |
4112 · Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos excepto los de la partida 4114 · 1 línea
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4112 00 00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos excepto los de la partida 4114Compará con otros productos (4112 00 00) | 0 % | 3,5 % | · | · |
4113 · Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados y cueros preparados después… · 4 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4113 10 00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales › De caprinoCompará con otros productos (4113 10 00) | 0 % | 3,5 % | · | · |
| 4113 20 00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales › De porcinoCompará con otros productos (4113 20 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 4113 30 00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales › De reptilCompará con otros productos (4113 30 00) | 0 % | 2 % | · | · |
| 4113 90 00 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales › Los demásCompará con otros productos (4113 90 00) | 0 % | 2 % | · | · |
4114 · Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados… · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4114 10 10 Cueros y pieles agamuzados › De ovinoCompará con otros productos (4114 10 10) | 0 % | 2,5 % | · | · |
| 4114 10 90 Cueros y pieles agamuzados › De los demás animalesCompará con otros productos (4114 10 90) | 0 % | 2,5 % | · | · |
| 4114 20 00 Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizadosCompará con otros productos (4114 20 00) | 0 % | 2,5 % | · | · |
4115 · Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel… · 2 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4115 10 00 Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladasCompará con otros productos (4115 10 00) | 0 % | 2,5 % | · | · |
| 4115 20 00 Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero…Compará con otros productos (4115 20 00) | 0 % | 0 % | · | · |
4201 · Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos… · 1 línea
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4201 00 00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos…Compará con otros productos (4201 00 00) | 0 % | 2,7 % | · | · |
4202 · Baúles, maletas, maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios, cartapacios, fundas y estuches para gafas, binoculares, cámaras… · 25 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4202 11 10 Baúles › Maletines portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similaresCompará con otros productos (4202 11 10) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 11 90 Baúles › Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado › Los demásCompará con otros productos (4202 11 90) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 12 11 Baúles › Maletines portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similaresCompará con otros productos (4202 12 11) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 12 19 Baúles › De hojas de plástico › Los demásCompará con otros productos (4202 12 19) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 12 50 Baúles › De plástico moldeadoCompará con otros productos (4202 12 50) | 4,1 % | 5,2 % | 1/1/2030 | · |
| 4202 12 91 Baúles › Maletines portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similaresCompará con otros productos (4202 12 91) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 12 99 Baúles › De las demás materias, incluida la fibra vulcanizada › Los demásCompará con otros productos (4202 12 99) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 19 10 Baúles › De aluminioCompará con otros productos (4202 19 10) | 4,5 % | 5,7 % | 1/1/2030 | · |
| 4202 19 90 Baúles › De las demás materiasCompará con otros productos (4202 19 90) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 21 00 Bolsos de mano › Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regeneradoCompará con otros productos (4202 21 00) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 22 10 Bolsos de mano › De hojas de plásticoCompará con otros productos (4202 22 10) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 22 90 Bolsos de mano › De materia textilCompará con otros productos (4202 22 90) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 29 00 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas › Los demásCompará con otros productos (4202 29 00) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 31 00 Baúles › Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regeneradoCompará con otros productos (4202 31 00) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 32 10 Baúles › De hojas de plásticoCompará con otros productos (4202 32 10) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 32 90 Baúles › De materia textilCompará con otros productos (4202 32 90) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 39 00 Baúles › Artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras) › Los demásCompará con otros productos (4202 39 00) | 0 % | 3,7 % | · | · |
| 4202 91 10 Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporteCompará con otros productos (4202 91 10) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 91 80 Baúles › Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado › Los demásCompará con otros productos (4202 91 80) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4202 92 11 Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporteCompará con otros productos (4202 92 11) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 92 15 Baúles › Estuches para instrumentos musicalesCompará con otros productos (4202 92 15) | 5,3 % | 6,7 % | 1/1/2030 | · |
| 4202 92 19 Baúles › De hojas de plástico › Los demásCompará con otros productos (4202 92 19) | 8,4 % | 9,7 % | 1/1/2033 | · |
| 4202 92 91 Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporteCompará con otros productos (4202 92 91) | 0 % | 2,7 % | · | · |
| 4202 92 98 Baúles › De materia textil › Los demásCompará con otros productos (4202 92 98) | 0 % | 2,7 % | · | · |
| 4202 99 00 Baúles › Los demásCompará con otros productos (4202 99 00) | 0 % | 3,7 % | · | · |
4203 · Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado · 6 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4203 10 00 Prendas de vestirCompará con otros productos (4203 10 00) | 0 % | 4 % | · | · |
| 4203 21 00 Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado › Diseñados especialmente para la práctica del deporteCompará con otros productos (4203 21 00) | 7,8 % | 9 % | 1/1/2033 | · |
| 4203 29 10 Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado › De protección para cualquier oficioCompará con otros productos (4203 29 10) | 7,8 % | 9 % | 1/1/2033 | · |
| 4203 29 90 Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado › Guantes, mitones y manoplas › Los demásCompará con otros productos (4203 29 90) | 0 % | 7 % | · | · |
| 4203 30 00 Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado › Cintos, cinturones y bandolerasCompará con otros productos (4203 30 00) | 0 % | 5 % | · | · |
| 4203 40 00 Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado › Los demás complementos (accesorios) de vestirCompará con otros productos (4203 40 00) | 0 % | 5 % | · | · |
4205 · Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado › Correas transportadoras o de transmisión · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4205 00 11 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado › Correas transportadoras o de transmisiónCompará con otros productos (4205 00 11) | 0 % | 2 % | · | · |
| 4205 00 19 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado › Para usos técnicos › Los demásCompará con otros productos (4205 00 19) | 0 % | 3 % | · | · |
| 4205 00 90 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado › Los demásCompará con otros productos (4205 00 90) | 0 % | 2,5 % | · | · |
4206 · Manufacturas de tripa, vejigas o tendones · 1 línea
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 4206 00 00 Manufacturas de tripa, vejigas o tendonesCompará con otros productos (4206 00 00) | 0 % | 1,7 % | · | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Ninguna línea de este sector tiene un cupo del acuerdo para la Argentina. La rebaja de cada una vale para cualquier cantidad.
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
| Requisito | Tipo | Líneas | Norma |
|---|---|---|---|
| Control oficial en el puesto de control fronterizo de la UE · Se tramita en TRACES NT · sistema de control de partidas de la Unión Europea | Sanitario | 18 | Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 |
- Ninguna línea de este sector figura en el reglamento fitosanitario de la UE. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 107 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| CITES: protección de especies amenazadas | 92 |
| Sustancias químicas en productos textiles | 90 |
| Control sanitario de productos de origen animal no destinados al consumo humano | 32 |
| Prohibición de importar pieles de perro y de gato y productos que las contengan | 24 |
| Requisitos de importación de productos derivados de la foca | 24 |
| Envases y embalajes | 13 |
| Producción orgánica (voluntario) | 9 |
| Normas técnicas de equipos de protección individual | 8 |
| Comercialización de productos con gases fluorados de efecto invernadero | 5 |
| Etiqueta ecológica de la UE para productos textiles (voluntaria) | 3 |
| Control de residuos | 1 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 12.898 millones en 107 líneas de este sector. De la Argentina, € 58,1 millones (0,5 % del total). Es el 0,7 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 4104 41 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 41 51) | € 65,2 millones | € 37,8 millones (1.º) | Argentina |
| 4104 41 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 41 59) | € 13,0 millones | € 4,6 millones (1.º) | Argentina |
| 4107 92 10 De bovino, incluido el búfaloCompará con otros productos (4107 92 10) | € 71,9 millones | € 4,3 millones (6.º) | India |
| 4201 00 00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos…Compará con otros productos (4201 00 00) | € 445,5 millones | € 3,1 millones (10.º) | China |
| 4104 19 51 Cueros y pieles enteros, con una superficie por unidad superior a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 19 51) | € 13,5 millones | € 1,7 millones (3.º) | Brasil |
| 4104 19 10 Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el búfalo, con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m² (28 pies cuadrados)Compará con otros productos (4104 19 10) | € 6,0 millones | € 1,3 millones (1.º) | Argentina |
| 4104 19 59 De bovino, incluido el búfalo › Los demásCompará con otros productos (4104 19 59) | € 25,0 millones | € 1,2 millones (8.º) | Brasil |
| 4107 91 10 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino › Para suelasCompará con otros productos (4107 91 10) | € 3,8 millones | € 534.707 (3.º) | México |
| 4206 00 00 Manufacturas de tripa, vejigas o tendonesCompará con otros productos (4206 00 00) | € 5,6 millones | € 505.357 (3.º) | China |
| 4101 50 30 Cueros y pieles en bruto, de bovino › Salados verdes (húmedos)Compará con otros productos (4101 50 30) | € 73,1 millones | € 413.667 (11.º) | Reino Unido |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025