Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 4201 00 00Quitar
| Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos…4201 00 00Ámbar · la UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 2,7 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos importados se clasifiquen en otra posición arancelaria que tu producto terminado. Es lo que el acuerdo abrevia CC (otro capítulo), CP (otra partida) y CSP (otra subpartida). Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 7 % y 8 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 445,5 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 3,1 millones (0,7 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 162.170 (35.º)Uruguay, € 46.616 (40.º)Paraguay, € 2,7 millones (13.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | China |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.