Exportar carne bovina de la Argentina a la Unión Europea abarca 27 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 6 entran hoy sin arancel, 2 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2030) y 19 tienen rebaja solo dentro de un cupo. Tiene 2 cupos en el acuerdo (cupo de carne bovina fresca; cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 27 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 0201 · Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada · 6 líneas
- 0202 · Carne de animales de la especie bovina, congelada · 8 líneas
- 0206 10 · De la especie bovina, frescos o refrigerados · 3 líneas
- 0206 21 · Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Lenguas · 1 línea
- 0206 22 · Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Hígados · 1 línea
- 0206 29 · De la especie bovina, congelados › Los demás · 3 líneas
- 0210 20 · Carne de la especie bovina · 2 líneas
- 1602 50 · Las demás preparaciones y conservas de carne › De la especie bovina · 3 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 6líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 2líneas pagan menos y bajan año a año
- 19líneas tienen rebaja solo dentro de un cupo
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 2 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 2 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 13,2 % a 9,9 % · 2 líneas (1602 50 31, 1602 50 95)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
0201 · Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada · 6 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0201 10 00 Carne de animales de la especie bovina › En canales o medias canalesCompará con otros productos (0201 10 00) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 176,8 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0201 20 20 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos llamados «compensados»Compará con otros productos (0201 20 20) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 176,8 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0201 20 30 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos delanteros, unidos o separadosCompará con otros productos (0201 20 30) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 141,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0201 20 50 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos traseros, unidos o separadosCompará con otros productos (0201 20 50) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 212,2 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0201 20 90 Carne de animales de la especie bovina › Los demás cortes (trozos) sin deshuesar › Los demásCompará con otros productos (0201 20 90) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 265,2 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0201 30 00 Carne de animales de la especie bovina › DeshuesadaCompará con otros productos (0201 30 00) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 303,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
0202 · Carne de animales de la especie bovina, congelada · 8 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0202 10 00 Carne de animales de la especie bovina › En canales o medias canalesCompará con otros productos (0202 10 00) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 176,8 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 20 10 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos llamados «compensados»Compará con otros productos (0202 20 10) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 176,8 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 20 30 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos delanteros unidos o separadosCompará con otros productos (0202 20 30) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 141,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 20 50 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos traseros unidos o separadosCompará con otros productos (0202 20 50) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 221,1 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 20 90 Carne de animales de la especie bovina › Los demás cortes (trozos) sin deshuesar › Los demásCompará con otros productos (0202 20 90) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 265,3 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 30 10 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos delanteros enteros o cortados en cinco trozos como máximo, presentándose cada cuarto delantero…Compará con otros productos (0202 30 10) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 221,1 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 30 50 Carne de animales de la especie bovina › Cortes de cuartos delanteros y cortes de pecho, llamados «australianos»Compará con otros productos (0202 30 50) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 221,1 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0202 30 90 Carne de animales de la especie bovina › Deshuesada › Las demásCompará con otros productos (0202 30 90) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 304,1 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
0206 · Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados · 8 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0206 10 10 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Destinados a la fabricación de productos farmacéuticosCompará con otros productos (0206 10 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0206 10 95 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Entraña gruesa y entraña finaCompará con otros productos (0206 10 95) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 303,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne bovina fresca |
| 0206 10 98 De la especie bovina, frescos o refrigerados › Los demásCompará con otros productos (0206 10 98) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0206 21 00 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › LenguasCompará con otros productos (0206 21 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0206 22 00 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › HígadosCompará con otros productos (0206 22 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0206 29 10 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Destinados a la fabricación de productos farmacéuticosCompará con otros productos (0206 29 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 0206 29 91 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Entraña gruesa y entraña finaCompará con otros productos (0206 29 91) | Rebaja solo dentro del cupo | 12,8 % + 304,1 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0206 29 99 De la especie bovina, congelados › Los demásCompará con otros productos (0206 29 99) | 0 % | 0 % | · | · |
0210 · Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos · 2 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0210 20 10 Carne y despojos comestibles › Sin deshuesarCompará con otros productos (0210 20 10) | Rebaja solo dentro del cupo | 15,4 % + 265,2 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 0210 20 90 Carne y despojos comestibles › DeshuesadaCompará con otros productos (0210 20 90) | Rebaja solo dentro del cupo | 15,4 % + 303,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
1602 · Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 1602 50 10 Las demás preparaciones y conservas de carne › Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocerCompará con otros productos (1602 50 10) | Rebaja solo dentro del cupo | 303,4 €/100 kg/net | · | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| 1602 50 31 Las demás preparaciones y conservas de carne › Corned beef en envases herméticamente cerradosCompará con otros productos (1602 50 31) | 13,2 % | 16,6 % | 1/1/2030 | · |
| 1602 50 95 Las demás preparaciones y conservas de carne › De la especie bovina › Las demásCompará con otros productos (1602 50 95) | 13,2 % | 16,6 % | 1/1/2030 | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Lo que dice la ficha sobre cada cupo que alcanza a líneas de este sector, con su saldo y su fuente.
Cupo de carne bovina fresca
Ámbar · el cupo se asignó con reducciónSí, existe un cupo (contingente arancelario) con número de orden 09.4920, 7,5 %. El período 1/5/2026 – 31/12/2026 tiene 6.050 t equivalente de peso en canal y hoy está repartido con reducción (en el último reparto, publicado el 22/9/2026, se pidieron 16.356.771 kg (16.357 t) para 2.282.306 kg (2.282 t) y cada solicitud recibió el 14 % de lo pedido). Desde el 1/10/2026 la Comisión no recibe más solicitudes de certificado, porque lo que había para este tramo ya se repartió. Vuelve a recibirlas cuando abre el siguiente. Así figura el 14/10/2026 en el cuadro de coeficientes de asignación de la Comisión. El próximo período abre el 1/1/2027 con 18.150 t equivalente de peso en canal (4.537,5 t en cada subperíodo, el 25 % del año).
Alcanza 7 líneas (0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0206 10 95).
Fuentes iTA · Anexo 2-A, Sección B · Reglamento de Ejecución (UE) 2026/996, número de orden 09.4920 · Coeficientes de asignación de la Comisión Europea (DG AGRI) · Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761, artículo 10
Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación
Ámbar · el cupo se asignó con reducciónSí, existe un cupo (contingente arancelario) con número de orden 09.4925, 7,5 %. El período 1/5/2026 – 31/12/2026 tiene 4.950 t equivalente de peso en canal y hoy está repartido con reducción (en el último reparto, publicado el 22/9/2026, se pidieron 13.446.319 kg (13.446 t) para 1.929.918 kg (1.930 t) y cada solicitud recibió el 14,4 % de lo pedido). Desde el 1/10/2026 la Comisión no recibe más solicitudes de certificado, porque lo que había para este tramo ya se repartió. Vuelve a recibirlas cuando abre el siguiente. Así figura el 14/10/2026 en el cuadro de coeficientes de asignación de la Comisión. El próximo período abre el 1/1/2027 con 14.850 t equivalente de peso en canal (3.712,5 t en cada subperíodo, el 25 % del año).
Alcanza 12 líneas (0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 1602 50 10).
Fuentes iTA · Anexo 2-A, Sección B · Reglamento de Ejecución (UE) 2026/996, número de orden 09.4925 · Coeficientes de asignación de la Comisión Europea (DG AGRI) · Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761, artículo 10
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
| Requisito | Tipo | Líneas | Norma |
|---|---|---|---|
| Control oficial en el puesto de control fronterizo de la UE · Se tramita en TRACES NT · sistema de control de partidas de la Unión Europea | Sanitario | 27 | Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 |
| Cada corte lleva el número del matadero, el de la sala de despiece y el origen | Etiquetado | 16 | Reglamento (CE) n.º 1760/2000 |
- Ninguna línea de este sector figura en el reglamento fitosanitario de la UE. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
- El reglamento europeo de deforestación (EUDR) alcanza 25 líneas. Reglamento (UE) 2023/1115 (deforestación)
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 27 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| Producción orgánica (voluntario) | 27 |
| Control de alimentos modificados genéticamente y de nuevos alimentos | 25 |
| Control de contaminantes en los alimentos | 25 |
| Control de residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos animales para consumo humano | 25 |
| Control sanitario de productos de origen animal para consumo humano | 25 |
| Etiquetado de alimentos | 25 |
| Trazabilidad, conformidad y responsabilidad en alimentos y piensos | 25 |
| Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales para consumo humano | 22 |
| CITES: protección de especies amenazadas | 21 |
| Control sanitario de productos de origen animal no destinados al consumo humano | 10 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 3.385 millones en 26 líneas de este sector. De la Argentina, € 722,7 millones (21,3 % del total). Es el 9,1 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 0201 30 00 Carne de animales de la especie bovina › DeshuesadaCompará con otros productos (0201 30 00) | € 2.047 millones | € 662,6 millones (1.º) | Argentina |
| 0202 30 90 Carne de animales de la especie bovina › Deshuesada › Las demásCompará con otros productos (0202 30 90) | € 855,7 millones | € 59,1 millones (4.º) | Brasil |
| 0202 20 90 Carne de animales de la especie bovina › Los demás cortes (trozos) sin deshuesar › Los demásCompará con otros productos (0202 20 90) | € 6,9 millones | € 356.866 (2.º) | Reino Unido |
| 0206 29 99 De la especie bovina, congelados › Los demásCompará con otros productos (0206 29 99) | € 22,6 millones | € 266.346 (5.º) | Reino Unido |
| 0206 29 91 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Entraña gruesa y entraña finaCompará con otros productos (0206 29 91) | € 1,5 millones | € 167.037 (2.º) | Reino Unido |
| 0201 20 90 Carne de animales de la especie bovina › Los demás cortes (trozos) sin deshuesar › Los demásCompará con otros productos (0201 20 90) | € 77,7 millones | € 135.816 (8.º) | Reino Unido |
| 0202 30 10 Carne de animales de la especie bovina › Cuartos delanteros enteros o cortados en cinco trozos como máximo, presentándose cada cuarto delantero…Compará con otros productos (0202 30 10) | € 25,2 millones | € 45.896 (3.º) | Reino Unido |
| 0206 10 95 Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Entraña gruesa y entraña finaCompará con otros productos (0206 10 95) | € 19,1 millones | € 13.955 (4.º) | Reino Unido |
| 1602 50 10 Las demás preparaciones y conservas de carne › Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocerCompará con otros productos (1602 50 10) | € 19,9 millones | € 1.941 (7.º) | Reino Unido |
| 1602 50 95 Las demás preparaciones y conservas de carne › De la especie bovina › Las demásCompará con otros productos (1602 50 95) | € 92,4 millones | € 0 | Brasil |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025