Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0206 22 00Quitar
| Despojos comestibles de animales de las especies bovina › Hígados0206 22 00Ámbar · puede alcanzarte, hay que mirar el producto | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 0 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | Argentina está habilitada para «Bovinos» |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Puede alcanzarte, hay que mirar el producto |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos de los capítulos 1 y 2 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 3,75 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 297.863 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Nueva Zelanda |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.