Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0202 20 50Quitar
| Carne de animales de la especie bovina › Cuartos traseros unidos o separados0202 20 50Ámbar · la rebaja es dentro del cupo, con certificado de importación | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | Rebaja solo dentro del cupo |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 12,8 % + 221,1 €/100 kg/net |
| Llega a cero | No con el cronograma |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Cupo de carne de bovino congelada, incluida aquella destinada a su transformación |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | Argentina está habilitada para «Bovinos» |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Puede alcanzarte, hay que mirar el producto |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos de los capítulos 1 y 2 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 5 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 0,75 % y 1,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 241.395 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Reino Unido |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.