Exportar maní de la Argentina a la Unión Europea abarca 11 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 4 entran hoy sin arancel y 7 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2036). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 11 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 1202 · Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados · 3 líneas
- 2008 11 · Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Cacahuates (cacahuetes, maníes) · 4 líneas
- 1508 · Aceite de cacahuete (cacahuate, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente · 4 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 4líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 7líneas pagan menos y bajan año a año
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 3 líneas
- 1/1/2033 · 3 líneas
- 1/1/2036 · 1 línea
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 7 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 5,1 % a 3,8 % · 1 línea (1508 10 90)
- De 4 % a 3 % · 1 línea (1508 90 10)
- De 7,6 % a 5,7 % · 1 línea (1508 90 90)
- De 11,6 % a 10,4 % · 1 línea (2008 11 10)
- De 9,8 % a 8,4 % · 1 línea (2008 11 91)
- De 10,5 % a 9 % · 1 línea (2008 11 96)
- De 11,2 % a 9,6 % · 1 línea (2008 11 98)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
1202 · Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 1202 30 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Para siembraCompará con otros productos (1202 30 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 1202 41 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Con cáscaraCompará con otros productos (1202 41 00) | 0 % | 0 % | · | · |
| 1202 42 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Sin cáscara, incluso quebrantadosCompará con otros productos (1202 42 00) | 0 % | 0 % | · | · |
1508 · Aceite de cacahuete (cacahuate, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente · 4 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 1508 10 10 Aceite de cacahuete y sus fracciones › Que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1508 10 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 1508 10 90 Aceite en bruto › Los demásCompará con otros productos (1508 10 90) | 5,1 % | 6,4 % | 1/1/2030 | · |
| 1508 90 10 Aceite de cacahuete y sus fracciones › Que se destinen a usos técnicos o industrialesCompará con otros productos (1508 90 10) | 4 % | 5,1 % | 1/1/2030 | · |
| 1508 90 90 Aceite de cacahuete y sus fracciones › Los demásCompará con otros productos (1508 90 90) | 7,6 % | 9,6 % | 1/1/2030 | · |
2008 · Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante… · 4 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 2008 11 10 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Manteca de cacahuete (cacahuate, maní)Compará con otros productos (2008 11 10) | 11,6 % | 12,8 % | 1/1/2036 | · |
| 2008 11 91 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Superior a 1 kgCompará con otros productos (2008 11 91) | 9,8 % | 11,2 % | 1/1/2033 | · |
| 2008 11 96 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › TostadosCompará con otros productos (2008 11 96) | 10,5 % | 12 % | 1/1/2033 | · |
| 2008 11 98 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Inferior o igual a 1 kg › Los demásCompará con otros productos (2008 11 98) | 11,2 % | 12,8 % | 1/1/2033 | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Ninguna línea de este sector tiene un cupo del acuerdo para la Argentina. La rebaja de cada una vale para cualquier cantidad.
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
| Requisito | Tipo | Líneas | Norma |
|---|---|---|---|
| El envase y el documento tienen que decir para qué se va a usar el maní | Etiquetado | 7 | Reglamento (UE) 2023/915 |
| Control reforzado en frontera (aflatoxinas) · Se tramita en TRACES NT · sistema de control de partidas de la Unión Europea | Sanitario | 6 | Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 |
- El reglamento fitosanitario de la UE pide certificado fitosanitario en 2 líneas. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 11 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| Control de alimentos modificados genéticamente y de nuevos alimentos | 9 |
| Control de contaminantes en los alimentos | 9 |
| Control sanitario de alimentos de origen no animal | 9 |
| Etiquetado de alimentos | 9 |
| Producción orgánica (voluntario) | 9 |
| Trazabilidad, conformidad y responsabilidad en alimentos y piensos | 9 |
| Control de residuos | 4 |
| Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales para consumo humano | 3 |
| Control sanitario de piensos de origen no animal | 3 |
| Normas de comercialización del aceite de oliva | 3 |
| Normas de comercialización de piensos | 2 |
| Control fitosanitario | 1 |
| Requisitos de comercialización de semillas y material de multiplicación vegetal | 1 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 1.178 millones en 11 líneas de este sector. De la Argentina, € 690,4 millones (58,6 % del total). Es el 8,7 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 1202 42 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Sin cáscara, incluso quebrantadosCompará con otros productos (1202 42 00) | € 913,8 millones | € 660,1 millones (1.º) | Argentina |
| 1508 10 90 Aceite en bruto › Los demásCompará con otros productos (1508 10 90) | € 64,6 millones | € 13,4 millones (3.º) | Brasil |
| 2008 11 91 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Superior a 1 kgCompará con otros productos (2008 11 91) | € 20,2 millones | € 12,5 millones (1.º) | Argentina |
| 1202 41 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Con cáscaraCompará con otros productos (1202 41 00) | € 113,1 millones | € 2,2 millones (6.º) | Egipto |
| 2008 11 96 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › TostadosCompará con otros productos (2008 11 96) | € 18,9 millones | € 1,3 millones (5.º) | Reino Unido |
| 2008 11 10 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Manteca de cacahuete (cacahuate, maní)Compará con otros productos (2008 11 10) | € 38,7 millones | € 673.297 (7.º) | India |
| 2008 11 98 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Inferior o igual a 1 kg › Los demásCompará con otros productos (2008 11 98) | € 7,0 millones | € 146.549 (8.º) | Reino Unido |
| 1508 90 90 Aceite de cacahuete y sus fracciones › Los demásCompará con otros productos (1508 90 90) | € 1,1 millones | € 39.975 (6.º) | Estados Unidos |
| 1508 10 10 Aceite de cacahuete y sus fracciones › Que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1508 10 10) | € 253.331 | € 0 | Senegal |
| 1202 30 00 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo › Para siembraCompará con otros productos (1202 30 00) | € 131.503 | € 0 | Estados Unidos |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025