Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 2008 11 91Quitar
| Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas › Superior a 1 kg2008 11 91Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 9,8 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 11,2 % |
| Llega a cero | 1/1/2033 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 8,4 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE revisa en frontera una parte de las partidas argentinas |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 1,25 % y 3,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 20,2 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 12,5 millones (62,2 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 13.693 (18.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Argentina |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.