Exportar lácteos de la Argentina a la Unión Europea abarca 161 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 3 entran hoy sin arancel, 41 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2036), 55 tienen rebaja solo dentro de un cupo y 62 no tienen rebaja. Tiene 2 cupos en el acuerdo (cupo de leche en polvo; cupo de quesos). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 161 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 0401 · Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante · 14 líneas
- 0402 · Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante · 24 líneas
- 0403 · Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición… · 32 líneas
- 0404 · Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso… · 30 líneas
- 0405 · Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar · 10 líneas
- 0406 · Quesos y requesón · 43 líneas
- 3501 · Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína · 5 líneas
- 3502 20 · Albúminas albuminatos y demás derivados de las albúminas › Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero · 3 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 2líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 1línea entra sin arancel gracias al acuerdo
- 38líneas pagan menos y bajan año a año
- 3líneas tienen rebaja, pero la cifra depende de la composición o del precio de entrada
- 55líneas tienen rebaja solo dentro de un cupo
- 62líneas no tienen rebaja para la Argentina
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 3 líneas
- 1/1/2033 · 2 líneas
- 1/1/2036 · 19 líneas
- 17 líneas con rebaja que el cronograma no lleva a cero.
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 21 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 52,26 €/100 kg/net a 47,03 €/100 kg/net · 2 líneas (0401 40 10, 0401 50 11)
- De 51,44 €/100 kg/net a 46,29 €/100 kg/net · 2 líneas (0401 40 90, 0401 50 19)
- De 12,54 €/100 kg/net a 11,28 €/100 kg/net · 1 línea (0401 10 10)
- De 11,72 €/100 kg/net a 10,55 €/100 kg/net · 1 línea (0401 10 90)
- De 17,08 €/100 kg/net a 15,37 €/100 kg/net · 1 línea (0401 20 11)
- De 16,27 €/100 kg/net a 14,64 €/100 kg/net · 1 línea (0401 20 19)
- De 20,63 €/100 kg/net a 18,56 €/100 kg/net · 1 línea (0401 20 91)
- De 19,81 €/100 kg/net a 17,83 €/100 kg/net · 1 línea (0401 20 99)
- De 99,99 €/100 kg/net a 89,98 €/100 kg/net · 1 línea (0401 50 31)
- De 99,17 €/100 kg/net a 89,24 €/100 kg/net · 1 línea (0401 50 39)
- De 166,98 €/100 kg/net a 150,26 €/100 kg/net · 1 línea (0401 50 91)
- De 166,16 €/100 kg/net a 149,53 €/100 kg/net · 1 línea (0401 50 99)
- De 11,6 % a 10,4 % · 1 línea (0403 20 41)
- De 172,34 €/100 kg/net a 155,09 €/100 kg/net · 1 línea (0405 20 90)
- De 7,2 % a 5,4 % · 1 línea (3501 10 90)
- De 6,6 % a 4,9 % · 1 línea (3501 90 10)
- De 5,1 % a 3,8 % · 1 línea (3501 90 90)
- De 108,06 €/100 kg/net a 92,62 €/100 kg/net · 1 línea (3502 20 91)
- De 14,61 €/100 kg/net a 12,52 €/100 kg/net · 1 línea (3502 20 99)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
0401 · Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante · 14 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0401 10 10 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 10 10) | 12,54 €/100 kg/net | 13,8 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 10 90 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0401 10 90) | 11,72 €/100 kg/net | 12,9 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 20 11 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 20 11) | 17,08 €/100 kg/net | 18,8 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 20 19 Leche y nata › Inferior o igual al 3 % › Las demásCompará con otros productos (0401 20 19) | 16,27 €/100 kg/net | 17,9 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 20 91 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 20 91) | 20,63 €/100 kg/net | 22,7 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 20 99 Leche y nata › Superior al 3 % › Las demásCompará con otros productos (0401 20 99) | 19,81 €/100 kg/net | 21,8 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 40 10 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 40 10) | 52,26 €/100 kg/net | 57,5 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 40 90 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0401 40 90) | 51,44 €/100 kg/net | 56,6 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 11 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 50 11) | 52,26 €/100 kg/net | 57,5 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 19 Leche y nata › Inferior o igual al 21 % › Las demásCompará con otros productos (0401 50 19) | 51,44 €/100 kg/net | 56,6 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 31 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 50 31) | 99,99 €/100 kg/net | 110 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 39 Leche y nata › Superior al 21 % pero inferior o igual al 45 % › Las demásCompará con otros productos (0401 50 39) | 99,17 €/100 kg/net | 109,1 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 91 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 lCompará con otros productos (0401 50 91) | 166,98 €/100 kg/net | 183,7 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0401 50 99 Leche y nata › Superior al 45 % › Las demásCompará con otros productos (0401 50 99) | 166,16 €/100 kg/net | 182,8 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
0402 · Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante · 24 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0402 10 11 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 10 11) | Rebaja solo dentro del cupo | 125,4 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 10 19 Leche y nata › Sin adición de azúcar ni otro edulcorante › Las demásCompará con otros productos (0402 10 19) | Rebaja solo dentro del cupo | 118,8 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 10 91 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 10 91) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 10 99 Leche y nata › En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 10 99) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 21 11 Leche y nata › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 21 11) | Rebaja solo dentro del cupo | 135,7 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 21 18 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 21 18) | Rebaja solo dentro del cupo | 130,4 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 21 91 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 21 91) | Rebaja solo dentro del cupo | 167,2 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 21 99 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 21 99) | Rebaja solo dentro del cupo | 161,9 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 29 11 Leche especial para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto ≤ 500 g, con grasas en proporción > 10 % en pesoCompará con otros productos (0402 29 11) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 29 15 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 29 15) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 29 19 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 29 19) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 29 91 Leche y nata › En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 29 91) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 29 99 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 29 99) | Rebaja solo dentro del cupo | 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net | · | Cupo de leche en polvo |
| 0402 91 10 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 8 % en pesoCompará con otros productos (0402 91 10) | Sin rebaja (categoría E) | 34,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 91 30 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 8 % pero inferior o igual al 10 % en pesoCompará con otros productos (0402 91 30) | Sin rebaja (categoría E) | 43,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 91 51 Leche y nata › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 91 51) | Sin rebaja (categoría E) | 110 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 91 59 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 10 % pero inferior o igual al 45 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 91 59) | Sin rebaja (categoría E) | 109,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 91 91 Leche y nata › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 91 91) | Sin rebaja (categoría E) | 183,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 91 99 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 91 99) | Sin rebaja (categoría E) | 182,8 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 99 10 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9,5 % en pesoCompará con otros productos (0402 99 10) | Sin rebaja (categoría E) | 57,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 99 31 Leche y nata › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 99 31) | Sin rebaja (categoría E) | 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 99 39 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 9,5 % pero inferior o igual al 45 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 99 39) | Sin rebaja (categoría E) | 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 99 91 Leche y nata › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kgCompará con otros productos (0402 99 91) | Sin rebaja (categoría E) | 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0402 99 99 Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso › Las demásCompará con otros productos (0402 99 99) | Sin rebaja (categoría E) | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net | · | · |
0403 · Yogur; suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición… · 32 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0403 20 11 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 11) | 10,25 €/100 kg/net | 20,5 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 13 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 13) | 12,2 €/100 kg/net | 24,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 19 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 19) | 29,6 €/100 kg/net | 59,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 31 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 31) | 0,08 €/kg + 10,55 €/100 kg/net | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 33 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 33) | 0,1 €/kg + 10,55 €/100 kg/net | 0,2 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 39 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 39) | 0,27 €/kg + 10,55 €/100 kg/net | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 41 Yogur › Con materias grasas de la leche < 1,5 % en peso, de sacarosa o isoglucosa < 5 % en peso, de glucosa o almidón o fécula < 5 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 41) | 11,6 % | 12,8 % | 1/1/2036 | · |
| 0403 20 49 Yogur › Con adición de chocolate, especias, café o extracto de café, plantas, partes de plantas, cereales o productos de panadería › Los demásCompará con otros productos (0403 20 49) | Según la composición | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 0403 20 51 Yogur › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 51) | 4,1 % + 47,5 €/100 kg/net | 8,3 % + 95 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 53 Yogur › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 53) | 4,1 % + 65,2 €/100 kg/net | 8,3 % + 130,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 59 Yogur › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 59) | 4,1 % + 84,4 €/100 kg/net | 8,3 % + 168,8 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 91 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 91) | 4,1 % + 6,2 €/100 kg/net | 8,3 % + 12,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 93 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 93) | 4,1 % + 8,55 €/100 kg/net | 8,3 % + 17,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 20 99 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 20 99) | 4,1 % + 13,3 €/100 kg/net | 8,3 % + 26,6 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 11 Yogur › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 11) | Sin rebaja (categoría E) | 100,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 13 Yogur › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 13) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 19 Yogur › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 19) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 31 Yogur › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 31) | Sin rebaja (categoría E) | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 33 Yogur › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 33) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 39 Yogur › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 39) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 51 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 51) | Sin rebaja (categoría E) | 20,5 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 53 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 53) | Sin rebaja (categoría E) | 24,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 59 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 59) | Sin rebaja (categoría E) | 59,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 61 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 61) | Sin rebaja (categoría E) | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 63 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 63) | Sin rebaja (categoría E) | 0,2 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 69 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 69) | Sin rebaja (categoría E) | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 71 Yogur › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 71) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 95 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 73 Yogur › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 73) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 130,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 79 Yogur › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 79) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 168,8 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 91 Yogur › Inferior o igual al 3 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 91) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 12,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 93 Yogur › Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 93) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 17,1 €/100 kg/net | · | · |
| 0403 90 99 Yogur › Superior al 6 % en pesoCompará con otros productos (0403 90 99) | Sin rebaja (categoría E) | 8,3 % + 26,6 €/100 kg/net | · | · |
0404 · Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso… · 30 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0404 10 02 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 02) | Sin rebaja (categoría E) | 7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 04 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 04) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 06 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 06) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 12 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 12) | Sin rebaja (categoría E) | 100,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 14 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 14) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 16 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 16) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 26 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 26) | Sin rebaja (categoría E) | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 28 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 28) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 32 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 32) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 34 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 34) | Sin rebaja (categoría E) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 36 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 36) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 38 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 38) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 48 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 48) | Sin rebaja (categoría E) | 0,07 €/kg/net | · | · |
| 0404 10 52 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 52) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 54 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 54) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 56 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 56) | Sin rebaja (categoría E) | 100,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 58 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 58) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 62 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 62) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 72 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 72) | Sin rebaja (categoría E) | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 74 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 74) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 76 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 76) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 78 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 78) | Sin rebaja (categoría E) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 82 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 82) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 10 84 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 10 84) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 21 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 21) | Sin rebaja (categoría E) | 100,4 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 23 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 23) | Sin rebaja (categoría E) | 135,7 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 29 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 29) | Sin rebaja (categoría E) | 167,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 81 Lactosuero › Inferior o igual al 1,5 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 81) | Sin rebaja (categoría E) | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 83 Lactosuero › Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 83) | Sin rebaja (categoría E) | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
| 0404 90 89 Lactosuero › Superior al 27 % en pesoCompará con otros productos (0404 90 89) | Sin rebaja (categoría E) | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net | · | · |
0405 · Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar · 10 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0405 10 11 Mantequilla y demás materias grasas de la leche › En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 1 kgCompará con otros productos (0405 10 11) | 132,72 €/100 kg/net | 189,6 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 10 19 Mantequilla natural › Las demásCompará con otros productos (0405 10 19) | 132,72 €/100 kg/net | 189,6 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 10 30 Mantequilla recombinadaCompará con otros productos (0405 10 30) | 132,72 €/100 kg/net | 189,6 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 10 50 Mantequilla de lactosueroCompará con otros productos (0405 10 50) | 132,72 €/100 kg/net | 189,6 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 10 90 Mantequilla (manteca) › Las demásCompará con otros productos (0405 10 90) | 161,91 €/100 kg/net | 231,3 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 20 10 Pastas lácteas para untar › Con un contenido de materias grasas superior o igual al 39 % pero inferior al 60 % en pesoCompará con otros productos (0405 20 10) | Según la composición | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 0405 20 30 Pastas lácteas para untar › Con un contenido de materias grasas superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 75 % en pesoCompará con otros productos (0405 20 30) | Según la composición | Sin dato | 1/1/2036 | · |
| 0405 20 90 Pastas lácteas para untar › Con un contenido de materias grasas superior al 75 % pero inferior al 80 % en pesoCompará con otros productos (0405 20 90) | 172,34 €/100 kg/net | 189,6 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0405 90 10 Mantequilla y demás materias grasas de la leche › Con materias grasas ≥ 99,3 % en peso, y de agua ≤ 0,5 % en pesoCompará con otros productos (0405 90 10) | Sin rebaja (categoría E) | 231,3 €/100 kg/net | · | · |
| 0405 90 90 Mantequilla y demás materias grasas de la leche › Las demásCompará con otros productos (0405 90 90) | Sin rebaja (categoría E) | 231,3 €/100 kg/net | · | · |
0406 · Quesos y requesón · 43 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0406 10 30 Quesos y requesón › Mozzarella, también en líquidoCompará con otros productos (0406 10 30) | Sin rebaja (categoría E) | 185,2 €/100 kg/net | · | · |
| 0406 10 50 Quesos y requesón › Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso › Los demásCompará con otros productos (0406 10 50) | Rebaja solo dentro del cupo | 185,2 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
| 0406 10 80 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón › Los demásCompará con otros productos (0406 10 80) | Rebaja solo dentro del cupo | 221,2 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
| 0406 20 00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvoCompará con otros productos (0406 20 00) | Rebaja solo dentro del cupo | 188,2 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
| 0406 30 10 Quesos y requesón › En cuya fabricación solo hayan entrado el emmental, el gruyère y el appenzell y, eventualmente, como adición, el Gladis…Compará con otros productos (0406 30 10) | Rebaja solo dentro del cupo | 144,9 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
| 0406 30 31 Quesos y requesón › Inferior o igual al 48 % en pesoCompará con otros productos (0406 30 31) | Rebaja solo dentro del cupo | 139,1 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
| 0406 30 39 Quesos y requesón › Superior al 48 %Compará con otros productos (0406 30 39) | Rebaja solo dentro del cupo | 144,9 €/100 kg/net | · | Cupo de quesos |
