Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0402 99 99Quitar
| Leche y nata › Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso › Las demás0402 99 99Rojo · el acuerdo no rebaja esta línea | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | Sin rebaja (categoría E) |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net |
| Llega a cero | No con el cronograma |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | Argentina está habilitada para «Leche» |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 15.574 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 1.413 (9,1 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 403 (9.º)Uruguay, € 637 (8.º)Paraguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Suiza |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.