Exportar girasol de la Argentina a la Unión Europea abarca 9 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 5 entran hoy sin arancel y 4 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2033). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 9 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 1206 · 3 líneas
- 1512 11 · Aceites en bruto · 3 líneas
- 1512 19 · Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones › Los demás · 2 líneas
- 2306 30 · Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites › De semillas de girasol · 1 línea
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 4líneas entran sin arancel con o sin el acuerdo
- 1línea entra sin arancel gracias al acuerdo
- 4líneas pagan menos y bajan año a año
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- 1/1/2030 · 2 líneas
- 1/1/2033 · 2 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 4 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 5,6 % a 4,8 % · 1 línea (1512 11 91)
- De 5,1 % a 3,8 % · 1 línea (1512 11 99)
- De 4 % a 3 % · 1 línea (1512 19 10)
- De 8,4 % a 7,2 % · 1 línea (1512 19 90)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
1206 · Semilla de girasol › Para siembra · 3 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 1206 00 10 Semilla de girasol › Para siembraCompará con otros productos (1206 00 10) | 0 % | 0 % | · | · |
| 1206 00 91 Semilla de girasol › Sin cáscara; con cáscara estriada gris y blancaCompará con otros productos (1206 00 91) | 0 % | 0 % | · | · |
| 1206 00 99 Semilla de girasol › Las demásCompará con otros productos (1206 00 99) | 0 % | 0 % | · | · |
1512 · Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente · 5 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 1512 11 10 Aceites de girasol › Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1512 11 10) | 0 % | 3,2 % | · | · |
| 1512 11 91 De girasolCompará con otros productos (1512 11 91) | 5,6 % | 6,4 % | 1/1/2033 | · |
| 1512 11 99 Aceites de girasol › De cártamoCompará con otros productos (1512 11 99) | 5,1 % | 6,4 % | 1/1/2030 | · |
| 1512 19 10 Aceites de girasol › Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1512 19 10) | 4 % | 5,1 % | 1/1/2030 | · |
| 1512 19 90 Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones › Los demásCompará con otros productos (1512 19 90) | 8,4 % | 9,6 % | 1/1/2033 | · |
2306 · Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en ‘pellets’, excepto… · 1 línea
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 2306 30 00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites › De semillas de girasolCompará con otros productos (2306 30 00) | 0 % | 0 % | · | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Ninguna línea de este sector tiene un cupo del acuerdo para la Argentina. La rebaja de cada una vale para cualquier cantidad.
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
- El reglamento fitosanitario de la UE pide certificado fitosanitario en 1 línea. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 9 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| Control sanitario de piensos de origen no animal | 9 |
| Normas de comercialización de piensos | 8 |
| Producción orgánica (voluntario) | 7 |
| Control de residuos | 6 |
| Control de alimentos modificados genéticamente y de nuevos alimentos | 5 |
| Control de contaminantes en los alimentos | 5 |
| Control sanitario de alimentos de origen no animal | 5 |
| Etiquetado de alimentos | 5 |
| Trazabilidad, conformidad y responsabilidad en alimentos y piensos | 5 |
| Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales para consumo humano | 2 |
| Control fitosanitario | 2 |
| Requisitos de comercialización de semillas y material de multiplicación vegetal | 1 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 3.914 millones en 9 líneas de este sector. De la Argentina, € 295,1 millones (7,5 % del total). Es el 3,7 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 2306 30 00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites › De semillas de girasolCompará con otros productos (2306 30 00) | € 550,1 millones | € 195,5 millones (2.º) | Ucrania |
| 1512 11 91 De girasolCompará con otros productos (1512 11 91) | € 2.195 millones | € 43,4 millones (3.º) | Ucrania |
| 1206 00 99 Semilla de girasol › Las demásCompará con otros productos (1206 00 99) | € 292,5 millones | € 43,1 millones (2.º) | Moldavia |
| 1206 00 91 Semilla de girasol › Sin cáscara; con cáscara estriada gris y blancaCompará con otros productos (1206 00 91) | € 174,6 millones | € 4,6 millones (5.º) | China |
| 1512 19 10 Aceites de girasol › Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1512 19 10) | € 41,9 millones | € 3,3 millones (2.º) | Ucrania |
| 1512 19 90 Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones › Los demásCompará con otros productos (1512 19 90) | € 391,7 millones | € 3,3 millones (6.º) | Ucrania |
| 1512 11 99 Aceites de girasol › De cártamoCompará con otros productos (1512 11 99) | € 8,5 millones | € 1,1 millones (2.º) | México |
| 1206 00 10 Semilla de girasol › Para siembraCompará con otros productos (1206 00 10) | € 180,6 millones | € 747.974 (6.º) | Turquía |
| 1512 11 10 Aceites de girasol › Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)Compará con otros productos (1512 11 10) | € 79,4 millones | € 0 | Ucrania |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025