Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1512 19 90Quitar
| Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones › Los demás1512 19 90Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 8,4 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 9,6 % |
| Llega a cero | 1/1/2033 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 7,2 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Hay denominaciones europeas que no podés usar |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | El producto sea enteramente obtenido en Argentina o en la Unión Europea. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | entre 0 % y 3 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 0,5 % y 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 391,7 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 3,3 millones (0,8 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Ucrania |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.