Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1516 20 95Quitar
| Aceites de nabo, de colza, de linaza, de girasol, de ilipé, de karité, de makoré, de tulucuná o de babasú, que se destinen a usos técnicos…1516 20 95Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 4 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 5,1 % |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 3 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Hay denominaciones europeas que no podés usar |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Puede alcanzarte, hay que mirar el producto |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos importados se clasifiquen en otra posición arancelaria que tu producto terminado. Es lo que el acuerdo abrevia CC (otro capítulo), CP (otra partida) y CSP (otra subpartida). Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 3 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 448.913 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 37 (13.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Reino Unido |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.