Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0409 00 00Quitar
| Miel natural0409 00 00Ámbar · la rebaja es dentro del cupo, que está abierto | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | Rebaja solo dentro del cupo |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 17,3 % |
| Llega a cero | No con el cronograma |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Cupo de miel |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | Argentina está habilitada para «Miel» |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 4 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 0,75 % y 1,5 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 362,5 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 42,6 millones (11,8 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 5,8 millones (11.º)Uruguay, € 3,9 millones (13.º)Paraguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Ucrania |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.