Exportar peras y manzanas de la Argentina a la Unión Europea abarca 12 líneas de la Nomenclatura Combinada 2026. Con el Acuerdo UE-Mercosur, 12 bajan por etapas (las últimas llegan a 0 el 1 de enero de 2036). Dato al 30/10/2026, según el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur y la Nomenclatura Combinada 2026.
Qué líneas abarca
La guía toma todas las líneas de la Nomenclatura Combinada vigente que empiezan con estos códigos, 12 líneas en total. Cada una tiene su ficha.
- 0808 · Manzanas, peras y membrillos, frescos · 5 líneas
- 2009 71 · Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix inferior o igual a 20 · 2 líneas
- 2009 79 · Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Jugo de manzana › Los demás · 5 líneas
Fuente Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
El arancel con el acuerdo
Cuánto paga hoy cada línea al entrar a la Unión Europea desde la Argentina con el acuerdo, contado línea por línea con la misma cuenta que su ficha.
- 10líneas pagan menos y bajan año a año
- 2líneas tienen rebaja, pero la cifra depende de la composición o del precio de entrada
Cuándo llegan a cero
Las líneas que no entran sin arancel en todos los casos (pagan algo, la cifra depende de la composición o del precio de entrada, o la rebaja vale solo dentro de un cupo), según el año en que el cronograma lleva a cero el arancel con el acuerdo.
- Desde el inicio (1/5/2026) · 2 líneas
- 1/1/2030 · 1 línea
- 1/1/2036 · 9 líneas
Qué cambia el 1/1/2027
El 1/1/2027 el arancel baja un escalón en 8 líneas. Sale del próximo escalón de la ficha de cada línea, con la misma cuenta.
- De 16,3 % a 14,7 % · 4 líneas (2009 71 20, 2009 71 99, 2009 79 30, 2009 79 98)
- De 5,7 % a 4,3 % · 1 línea (0808 40 00)
- De 27,2 % + 16,72 €/100 kg/net a 24,5 % + 15,05 €/100 kg/net · 1 línea (2009 79 11)
- De 27,2 % a 24,5 % · 1 línea (2009 79 19)
- De 16,3 % + 17,54 €/100 kg/net a 14,7 % + 15,78 €/100 kg/net · 1 línea (2009 79 91)
Línea por línea
Agrupadas por partida. El código lleva a la ficha, con el cronograma año por año y la fuente de cada dato.
0808 · Manzanas, peras y membrillos, frescos · 5 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 0808 10 10 Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembreCompará con otros productos (0808 10 10) | 6,5 %, con un mínimo de 0,32 €/100 kg/net | 7,2 %, con un mínimo de 0,36 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0808 10 80 Manzanas › Las demásCompará con otros productos (0808 10 80) | Según el precio de entrada | Sin dato | Desde el inicio (1/5/2026) | · |
| 0808 30 10 Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembreCompará con otros productos (0808 30 10) | 6,5 %, con un mínimo de 0,32 €/100 kg/net | 7,2 %, con un mínimo de 0,36 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 0808 30 90 Peras › Las demásCompará con otros productos (0808 30 90) | Según el precio de entrada | Sin dato | Desde el inicio (1/5/2026) | · |
| 0808 40 00 Manzanas › MembrillosCompará con otros productos (0808 40 00) | 5,7 % | 7,2 % | 1/1/2030 | · |
2009 · Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante · 7 líneas
| Línea | Hoy con el acuerdo | Sin acuerdo | Llega a 0 | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 2009 71 20 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Con azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 71 20) | 16,3 % | 18 % | 1/1/2036 | · |
| 2009 71 99 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Sin azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 71 99) | 16,3 % | 18 % | 1/1/2036 | · |
| 2009 79 11 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor inferior o igual a 22 € por 100 kg de peso netoCompará con otros productos (2009 79 11) | 27,2 % + 16,72 €/100 kg/net | 30 % + 18,4 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 2009 79 19 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix superior a 67 › Los demásCompará con otros productos (2009 79 19) | 27,2 % | 30 % | 1/1/2036 | · |
| 2009 79 30 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor superior a 18 € por 100 kg de peso neto, con azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 79 30) | 16,3 % | 18 % | 1/1/2036 | · |
| 2009 79 91 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Con un contenido de azúcares añadidos superior al 30 % en pesoCompará con otros productos (2009 79 91) | 16,3 % + 17,54 €/100 kg/net | 18 % + 19,3 €/100 kg/net | 1/1/2036 | · |
| 2009 79 98 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix superior a 20 pero inferior o igual a 67 › Los demásCompará con otros productos (2009 79 98) | 16,3 % | 18 % | 1/1/2036 | · |
Fuentes Acuerdo UE-Mercosur, Apéndice 2-A-1 (cronograma de la UE) · Reg. de Ejecución (UE) 2025/1926, anexo I (Nomenclatura Combinada 2026)
Cupos
Ninguna línea de este sector tiene un cupo del acuerdo para la Argentina. La rebaja de cada una vale para cualquier cantidad.
Requisitos
Los requisitos cargados para las líneas del sector, con cuántas alcanza cada uno. El detalle de cada línea está en su ficha.
- El reglamento fitosanitario de la UE pide certificado fitosanitario en 5 líneas. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 · sanidad vegetal
Lo que Access2Markets pide en la UE
Los requisitos que la base Access2Markets de la Comisión Europea asigna a las 12 líneas consultadas.
| Requisito | Líneas |
|---|---|
| Control de alimentos modificados genéticamente y de nuevos alimentos | 12 |
| Control de contaminantes en los alimentos | 12 |
| Control sanitario de alimentos de origen no animal | 12 |
| Etiquetado de alimentos | 12 |
| Producción orgánica (voluntario) | 12 |
| Trazabilidad, conformidad y responsabilidad en alimentos y piensos | 12 |
| Control de residuos de plaguicidas en productos vegetales y animales para consumo humano | 5 |
| Control fitosanitario | 5 |
| Normas de comercialización de frutas y hortalizas frescas | 5 |
Fuente Access2Markets
Lo que importa la Unión Europea
En 2025 la Unión Europea importó de fuera de la Unión € 909,6 millones en 11 líneas de este sector. De la Argentina, € 58,1 millones (6,4 % del total). Es el 0,7 % de todo lo que la Unión Europea le compró a la Argentina en 2025.
Las líneas donde la Argentina vende más
| Línea | Importa la UE | De la Argentina | Primer proveedor |
|---|---|---|---|
| 0808 30 90 Peras › Las demásCompará con otros productos (0808 30 90) | € 230,3 millones | € 45,6 millones (3.º) | Sudáfrica |
| 0808 10 80 Manzanas › Las demásCompará con otros productos (0808 10 80) | € 311,6 millones | € 12,5 millones (5.º) | Chile |
| 2009 79 19 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix superior a 67 › Los demásCompará con otros productos (2009 79 19) | € 303,2 millones | € 1.342 (27.º) | China |
| 2009 79 98 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix superior a 20 pero inferior o igual a 67 › Los demásCompará con otros productos (2009 79 98) | € 5,1 millones | € 94 (33.º) | Ucrania |
| 2009 79 30 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor superior a 18 € por 100 kg de peso neto, con azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 79 30) | € 29,2 millones | € 0 | China |
| 2009 71 99 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Sin azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 71 99) | € 16,8 millones | € 0 | Reino Unido |
| 0808 40 00 Manzanas › MembrillosCompará con otros productos (0808 40 00) | € 8,8 millones | € 0 | Turquía |
| 0808 10 10 Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembreCompará con otros productos (0808 10 10) | € 3,9 millones | € 0 | Macedonia del Norte |
| 2009 71 20 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › Con azúcar añadidoCompará con otros productos (2009 71 20) | € 591.350 | € 0 | Reino Unido |
| 0808 30 10 Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembreCompará con otros productos (0808 30 10) | € 74.568 | € 0 | Macedonia del Norte |
Las sumas no incluyen el comercio que Eurostat publica como confidencial.
Fuente Eurostat · Comext (DS-045409), 2025