Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 7616 99 10Quitar
| Las demás manufacturas de aluminio › Coladas o moldeadas7616 99 10Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 4,8 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 6 % |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 3,6 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Te alcanza y ya rige |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 5 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 438,1 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 93.054 (menos de 0,1 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 946.265 (22.º)Uruguay, sin ventasParaguay, € 64 (61.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | China |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.