Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 7307 93 99Quitar
| Accesorios de tubería, de fundición, de hierro o acero › Cuyo mayor diámetro exterior sea superior a 609,6 mm › Los demás7307 93 99Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 2,9 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 3,7 % |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 2,2 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Te alcanza y ya rige |
| Regla de origenLo que pide | Se cumpla la transformación concreta que describe el texto de la regla. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 6 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 6,6 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 120.577 (11.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | China |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.