Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 2401 20 85Quitar
| Tabaco flue-cured2401 20 85Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 8,9 %, con un mínimo de 17,6 €/100 kg/net, con un máximo de 44,8 €/100 kg/net |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 11,2 %, con un mínimo de 22 €/100 kg/net, con un máximo de 56 €/100 kg/net |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE no le asigna requisitos de producto propios, solo los documentos de toda importación |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 24 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 1.785 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 52,9 millones (3,0 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 565,5 millones (1.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Brasil |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.