Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 2302 40 10Quitar
| Salvados › Con almidón ≤ 28 % en peso, si la proporción de producto que pase por un tamiz de 0,2 mm de anchura de malla es ≤ 10 % en peso o, en caso…2302 40 10Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 39,99 €/t |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 44 €/t |
| Llega a cero | 1/1/2036 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 35,99 €/t |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,5 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 30.237 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | Sin ventas registradas |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, sin ventasUruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Estados Unidos |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.