Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 2009 11 99Quitar
| Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas › De valor Brix inferior o igual a 67 › Los demás2009 11 99Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 13,8 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 15,2 % |
| Llega a cero | 1/1/2036 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 12,4 % |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Hay denominaciones europeas que no podés usar |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Se cumplan a la vez todas las condiciones que enumera, no una sola. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 2,5 % y 3,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 143,8 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 6,9 millones (4,8 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 32,5 millones (3.º)Uruguay, € 527.374 (12.º)Paraguay, € 1.337 (26.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | México |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.