Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1518 00 91Quitar
| Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados…1518 00 91Ámbar · parte de la línea tiene un derecho compensatorio | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 7,7 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | Parte de la línea tiene un derecho compensatorio |
| Requisitos para entrar | Entra por puesto de control fronterizo, con certificado |
| Habilitaciones | El país está habilitado para 12 de 13 categorías, fijate cuál es la tuya |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Puede alcanzarte, hay que mirar el producto |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos importados se clasifiquen en otra posición arancelaria que tu producto terminado. Es lo que el acuerdo abrevia CC (otro capítulo), CP (otra partida) y CSP (otra subpartida). Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | entre 2,5 % y 22,5 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 365,7 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 3,0 millones (0,8 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 778.454 (7.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Malasia |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.