Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1507 90 90Quitar
| Aceite de soja y sus fracciones › Los demás1507 90 90Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 7,6 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 9,6 % |
| Llega a cero | 1/1/2030 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 5,7 % |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Hay denominaciones europeas que no podés usar |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Te alcanza desde el 30/12/2026 |
| Regla de origenLo que pide | El producto sea enteramente obtenido en Argentina o en la Unión Europea. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | entre 18 % y 22,5 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 22,4 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 2.379 (menos de 0,1 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 6.471 (14.º)Uruguay, sin ventasParaguay, € 122 (35.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Reino Unido |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.