Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1201 90 00Quitar
| Habas de soja › Las demás1201 90 00Ámbar · te alcanza desde el 30/12/2026 | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 0 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | Te alcanza desde el 30/12/2026 |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 12 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 24 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 5.585 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 12,5 millones (0,2 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 2.297 millones (1.º)Uruguay, € 438 (37.º)Paraguay, € 1.429 (32.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Brasil |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.