Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1104 19 99Quitar
| Granos de cereales trabajados de otro modo › De los demás cereales › Los demás1104 19 99Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 151,37 €/t |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 173 €/t |
| Llega a cero | 1/1/2033 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 129,75 €/t |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos de los capítulos 10 y 11 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0,75 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 469.129 (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 754 (0,2 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 21.393 (5.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Ucrania |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.