Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 1006 40 00Quitar
| Arroz partido1006 40 00Ámbar · el arancel baja por etapas | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 56,87 €/t |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 65 €/t |
| Llega a cero | 1/1/2033 |
| Próximo escalón | 1/1/2027 baja a 48,75 €/t |
| Cupo | El acuerdo no tiene cupo para esta posición |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | La UE tiene requisitos de producto para esta posición (revisá cuáles alcanzan al tuyo) |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 10 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | 0 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 195,2 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 3,2 millones (1,6 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 148.287 (18.º)Uruguay, € 13,1 millones (4.º)Paraguay, € 939.802 (14.º) |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Myanmar (Birmania) |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.