Compará tus productos
¿Con cuál de tus productos arrancás?
Poné hasta 5 productos lado a lado y mirá en una sola tabla cuánto paga cada uno hoy con el acuerdo, cuándo llega a cero, si tiene cupo, qué necesita para entrar y cuánto compra la UE. Cada dato sale de la ficha de su línea, con su fuente.
- 0713 40 00Quitar
| Hortalizas de vaina secas desvainadas › Lentejas0713 40 00Ámbar · puede necesitar certificado fitosanitario, según qué embarques | |
|---|---|
| Hoy con el acuerdo | 0 % |
| Arancel general (NMF)Sin el acuerdo | 0 % |
| Llega a cero | Ya está en cero |
| Próximo escalón | No tiene |
| Cupo | Esta posición no tiene cupo |
| Defensa comercialEl acuerdo no la rebaja | No tiene |
| Requisitos para entrar | Puede necesitar certificado fitosanitario, según qué embarques |
| Habilitaciones | No aplica, porque no es un producto de origen animal |
| EUDR, CBAM y salvaguardias | No alcanza a esta posición |
| Regla de origenLo que pide | Los insumos del capítulo 7 sean enteramente argentinos o europeos. Probá tu producto |
| Derecho de exportación hoyDel lado argentino | 0 % |
| ReintegroDel lado argentino, fuera del Mercosur | entre 0,5 % y 3,25 % |
| Lo que la UE importa de afueraEurostat | € 281,4 millones (2025) |
| Lo que le compra a la ArgentinaEurostat | € 378.904 (0,1 % del total) |
| Brasil, Uruguay y ParaguayEntran con la misma rebaja | Brasil, € 73.692 (21.º)Uruguay, sin ventasParaguay, sin ventas |
| Primer proveedorDe fuera de la UE | Canadá |
Cada celda lleva al bloque de la ficha donde se explica el dato, con su fuente oficial. Las cifras del mercado salen de Eurostat · Comext. No se guarda nada tuyo. La lista va en la dirección, así que la podés copiar y mandar.